100 m m J A | Start-Zeit:12.10 |
| 216 | Glück, Sebastian | 1990 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,35 | |
| 85 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | TSV Schmiden | 11,40 | |
| 113 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,44 | |
| 114 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,51 | |
| 118 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,67 | |
| 190 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,77 | |
| 376aW | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,82 | |
| 370 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,98 | |
| 192 | Jäckel, Jörg | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,24 | |
| 350 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 12,43 | |
| 254 | Kühner, Yannick | 1991 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 12,59 | |
| 33 | Mayer, Volker | 1990 | WÜ | VfL Herrenberg | ||
| 146 | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | ||
| 152 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | ||
| 285 | Helwerth, Jan Patrick | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | ||
| 379 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 384 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 390 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 18 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:15.10 |
| 85 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | TSV Schmiden | 22,30 | |
| 193 | Morgenstern, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 23,50 | |
| 376aW | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,86 | |
| 370 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 24,05 | |
| 350 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 24,94 | |
| 254 | Kühner, Yannick | 1991 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 25,29 | |
| 73 | Steinsberger, Eric Sebastian | 1991 | WÜ | TV Zell a.N. | 26,0 | |
| 33 | Mayer, Volker | 1990 | WÜ | VfL Herrenberg | ||
| 114 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 146 | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | ||
| 152 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | ||
| 190 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 379 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 390 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 440 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 15 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A | Start-Zeit:16.35 |
| 513 | TV Oberhaugstett I | WÜ |
| 215 | Glück, Alexander | 1992 | - | 216 | Glück, Sebastian | 1990 |
| 217 | Hubig, Benjamin | 1991 | - | 218 | Hüther, Christof | 1992 |
| 1 Staffel |
Hochsprung m J A | Start-Zeit:15.00 |
| 216 | Glück, Sebastian | 1990 | WÜ | TV Oberhaugstett | 1,78 | |
| 152 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | ||
| 217 | Hubig, Benjamin | 1991 | WÜ | TV Oberhaugstett |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:10.00 |
| 27 | Stumpp, Patrick | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 7,19 | |
| 118 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 152 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | ||
| 190 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 254 | Kühner, Yannick | 1991 | WÜ | SV Rot Stuttgart |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:13.20 |
| 85 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 114 | Heinz, Stefan | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 118 | Retzbach, Manuel | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 190 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 197 | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 373 | Dohn, Matthias | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 6 Teilnehmer |
100 m w J A | Start-Zeit:12.30 |
| 121 | Hablitzel, Sophia | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,26 | |
| 141 | Härer-Knecht, Mareike | 1992 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,85 | |
| 396aW | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,98 | |
| 236 | Kallenbach, Jana | 1990 | WÜ | SV Oberderdingen | 12,99 | |
| 355 | Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 13,26 | |
| 290 | Diehm, Rahel | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | 13,34 | |
| 31 | Schmutz, Natalie | 1991 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 142 | Volckart, Linda | 1991 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 201 | Lindner, Camilla | 1991 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 265 | Wolfer, Alexandra | 1990 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 395aW | Dobler, Franziska | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 11 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:15.20 |
| 121 | Hablitzel, Sophia | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,48 | |
| 263 | Hehr, Isabelle | 1990 | WÜ | SV Nufringen | 25,96 | |
| 141 | Härer-Knecht, Mareike | 1992 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 26,63 | |
| 396aW | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 26,92 | |
| 290 | Diehm, Rahel | 1990 | WÜ | MTV Stuttgart | 27,36 | |
| 142 | Volckart, Linda | 1991 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 331 | Baumstark, Sandra | 1991 | WÜ | Sportvg Feuerbach |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A | Start-Zeit:16.50 |
| 527 | VfL Waiblingen | WÜ |
| 448 | Grötsch, Margitta | 1991 | - | 449 | Köber, Anita | 1993 |
| 450 | Lenz, Vera | 1992 | - | 454 | Stoppel, Lena | 1992 |
| 457 | Zimmer, Franziska | 1993 |
| 1 Staffel |
Hochsprung w J A | Start-Zeit:10.00 |
| 355 | Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:10.45 |
| 31 | Schmutz, Natalie | 1991 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 201 | Lindner, Camilla | 1991 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 236 | Kallenbach, Jana | 1990 | WÜ | SV Oberderdingen | ||
| 265 | Wolfer, Alexandra | 1990 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 354 | Bartel, Friederike | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 355 | Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:13.20 |
| 31 | Schmutz, Natalie | 1991 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 68aW | Mast, Sandra | 1986 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 354 | Bartel, Friederike | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 3 Teilnehmer |
100 m m J B | Start-Zeit:12.20 |
| 107 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,35 | |
| 128 | Denzel, Jacob | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,65 | |
| 133 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,68 | |
| 385 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,78 | |
| 215 | Glück, Alexander | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,89 | |
| 271 | Issler, Philippe | 1992 | WÜ | LAC Degerloch | 11,93 | |
| 194 | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,96 | |
| 218 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,99 | |
| 462 | Müller, Boris | 1992 | WÜ | LG Weinstadt | 12,00 | |
| 195 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,04 | |
| 82 | Giszas, Steffen | 1993 | WÜ | TSV Schmiden | 12,60 | |
| 87 | Schwaiger, Steffen | 1992 | WÜ | TSV Schmiden | 12,70 | |
| 251 | Achberger, Alexander | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 12,79 | |
| 253 | Kühner, Dominique | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 13,31 | |
| 255 | Schreiter, Franz | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 13,92 | |
| 14 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ||
| 15 | Mayer, Florian | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | ||
| 16 | Roth, Patrick | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | ||
| 25 | Seiffert, Tim | 1992 | WÜ | TSV Bad Überkingen | ||
| 100 | Mühlhauser, Daniel | 1992 | WÜ | Unterländer LG | ||
| 106 | Baaij, Ferdinand | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 115 | Huber, Johannes | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 144 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | ||
| 177 | Bökenbrink, Eric | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 180 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 284 | Biondino, Luca | 1992 | WÜ | MTV Stuttgart | ||
| 304 | Veit, Marcel | 1993 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 374 | Fass, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 472 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen |
| 29 Teilnehmer |
200 m m J B | Start-Zeit:15.15 |
| 385 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,67 | |
| 25 | Seiffert, Tim | 1992 | WÜ | TSV Bad Überkingen | 23,75 | |
| 215 | Glück, Alexander | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 24,09 | |
| 194 | Muth, Markus | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 24,12 | |
| 1 | Fahrenberg, Fabian | 1993 | BA | LG Karlsruhe | 24,39 | |
| 45 | Stahn, Lars | 1993 | WÜ | TSV Dagersheim | 25,04 | |
| 72 | Oettle, Simon | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 26,0 | |
| 75 | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 28,5 | |
| 74 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 28,5 | |
| 14 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Bad Boll | ||
| 71 | Mästlegör, Lukas | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | ||
| 106 | Baaij, Ferdinand | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 115 | Huber, Johannes | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 144 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | ||
| 177 | Bökenbrink, Eric | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 180 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 220 | Grossmann, Tobias | 1992 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 253 | Kühner, Dominique | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 320 | Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | ||
| 321 | Haecker, Jan | 1992 | WÜ | Sportvg Feuerbach | ||
| 374 | Fass, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 418 | Blümle, Dominik | 1993 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 421 | Henrich, Emanuel | 1993 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 23 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J B | Start-Zeit:16.40 |
| 501 | StG Bad Boll - Heiningen | WÜ |
| 14 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | - | 15 | Mayer, Florian | 1992 |
| 16 | Roth, Patrick | 1992 | - | 17 | Schmohl, William | 1993 |
| 134 | Kirchner, Dennis | 1993 |
| 510 | LG Rems-Murr | WÜ |
| 189 | Daubner, Jannis | 1994 | - | 191 | Gütler, Felix | 1992 |
| 194 | Muth, Markus | 1992 | - | 195 | Noller, Marius | 1993 |
| 196 | Rieber, Lukas | 1993 |
| 515 | Sportvg Feuerbach | WÜ |
| 320 | Baumstark, Sven | 1993 | - | 321 | Haecker, Jan | 1992 |
| 327 | Schorer, Fabian | 1993 | - | 330 | Soyal, Süleyman | 1993 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung m J B | Start-Zeit:15.00 |
| 80 | Evers, Nikolai | 1992 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 195 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 251 | Achberger, Alexander | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 305 | Weinmann, Andreas | 1993 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung m J B | Start-Zeit:10.00 |
| 218 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 5,61 | |
| 15 | Mayer, Florian | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | ||
| 24 | Pajerkin, Max | 1993 | WÜ | TSV Bad Überkingen | ||
| 25 | Seiffert, Tim | 1992 | WÜ | TSV Bad Überkingen | ||
| 82 | Giszas, Steffen | 1993 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 87 | Schwaiger, Steffen | 1992 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 100 | Mühlhauser, Daniel | 1992 | WÜ | Unterländer LG | ||
| 251 | Achberger, Alexander | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 253 | Kühner, Dominique | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 305 | Weinmann, Andreas | 1993 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 374 | Fass, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 462 | Müller, Boris | 1992 | WÜ | LG Weinstadt | ||
| 472 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg | Start-Zeit:10.30 |
| 66 | Roser, Oliver | 1992 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 120 | Zobel, Marc | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 178 | Efthimiadis, Konstantinos | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 255 | Schreiter, Franz | 1993 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 386 | Scherf, Lukas | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 5 Teilnehmer |
100 m w J B | Start-Zeit:12.40 |
| 411 | Schulz, Nadja | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,12 | |
| 93 | Merten, Berit | 1993 | WÜ | TSV Schmiden | 13,0 | |
| 124 | Saffert, Josephine | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,26 | |
| 32 | Sledzik, Nicole | 1992 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 122 | Mögel, Kirsten | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 168 | Walliser, Alexandra | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 182 | Frick, Kathrin | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 183 | Hackert, Valeska | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 186 | Rosenau, Carina | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 204 | Rademacher, Jennifer | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 214 | Böhm, Lena | 1993 | WÜ | TV Neidlingen | ||
| 245 | Ulmer, Julia | 1993 | WÜ | LG Esslingen | ||
| 262 | Friedrich, Lisa-Sophie | 1993 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 264 | Süsser, Celine | 1992 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 474 | Schubert, Jana | 1993 | WÜ | TSV Wendlingen |
| 15 Teilnehmer |
200 m w J B | Start-Zeit:15.20 |
| 199 | Horwath, Franziska | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | 25,10 | |
| 124 | Saffert, Josephine | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 26,14 | |
| 200 | Krüger, Melanie | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 26,18 | |
| 93 | Merten, Berit | 1993 | WÜ | TSV Schmiden | 27,20 | |
| 2 | Becker, Elina | 1993 | BA | LG Karlsruhe | 27,22 | |
| 122 | Mögel, Kirsten | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | ||
| 186 | Rosenau, Carina | 1992 | WÜ | TSV Eltingen |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J B | Start-Zeit:16.50 |
| 508 | TSV Schmiden | WÜ |
| 511 | TV Mühlacker | WÜ |
| 206 | Currle, Sina | 1993 | - | 207 | Hoffmann, Alisa | 1994 |
| 208 | Körber, Sophia | 1994 | - | 211 | Werthwein, Carla | 1993 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung w J B | Start-Zeit:10.00 |
| 64 | Leins, Yvonne | 1992 | WÜ | LG Lauter | ||
| 93 | Merten, Berit | 1993 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 184 | Hackert, Verena | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 202 | Pfitzenmaier, Pia | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 204 | Rademacher, Jennifer | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 214 | Böhm, Lena | 1993 | WÜ | TV Neidlingen | ||
| 262 | Friedrich, Lisa-Sophie | 1993 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 306 | Afani, Miriam | 1993 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 474 | Schubert, Jana | 1993 | WÜ | TSV Wendlingen |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung w J B | Start-Zeit:11.00 |
| 32 | Sledzik, Nicole | 1992 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 183 | Hackert, Valeska | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 199 | Horwath, Franziska | 1992 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 204 | Rademacher, Jennifer | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 214 | Böhm, Lena | 1993 | WÜ | TV Neidlingen | ||
| 243 | Enninger, Anna | 1993 | WÜ | LG Esslingen | ||
| 244 | Schröder, Julia | 1992 | WÜ | LG Esslingen | ||
| 245 | Ulmer, Julia | 1993 | WÜ | LG Esslingen | ||
| 246 | Wolke, Svenja | 1993 | WÜ | LG Esslingen | ||
| 262 | Friedrich, Lisa-Sophie | 1993 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 264 | Süsser, Celine | 1992 | WÜ | SV Nufringen | ||
| 415 | Striediger, Stefanie | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 474 | Schubert, Jana | 1993 | WÜ | TSV Wendlingen |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg | Start-Zeit:15.00 |
| 32 | Sledzik, Nicole | 1992 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 187 | Seufert, Lisa | 1995 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 204 | Rademacher, Jennifer | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 214 | Böhm, Lena | 1993 | WÜ | TV Neidlingen | ||
| 245 | Ulmer, Julia | 1993 | WÜ | LG Esslingen |
| 5 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schi D | Start-Zeit:17.40 |
| 502 | TV Bad Schussenried | WÜ |
| 19 | Acquavia, Celine | 2000 | - | 20 | Herwanger, Lena | 2000 |
| 21 | Maier, Milena | 2000 | - | 22 | Schweizer, Ricarda | 2000 |
| 505 | TSV Denkendorf I | WÜ |
| 506 | TSV Denkendorf II | WÜ |
| 521 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 408 | Roppelt, Julia | 2000 | - | 409 | Roppelt, Sarah | 2000 |
| 410 | Schildheuer, Laura | 2000 | - | 413 | Speisekorn, Adriana | 2000 |
| 4 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schi C | Start-Zeit:17.30 |
| 520 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 398 | Fitzner, Jaquelina | 1998 | - | 401 | Jelic, Jana | 1998 |
| 407 | Roppelt, Anna-Lena | 1998 | - | 414 | Strauß, Johanna | 1998 |
| 524 | LG Limes-Rems | WÜ |
| 432 | Hilsenbek, Inka | 1998 | - | 433 | Kern, Katharina | 1999 |
| 436 | Rapholdy, Sina | 1998 |
| 526 | VfL Waiblingen | WÜ |
| 3 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schü D | Start-Zeit:17.35 |
| 504 | TSV Denkendorf | WÜ |
| 1 Staffel |
50 m Schü D M 8 | Start-Zeit:11.30 |
| 3 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | 1. Stuttgarter FV 1986 | ||
| 5 | Schmidt, Benjamin | 2001 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 6 | Seyboldt, Jeremy | 2002 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 48 | Bauer, Dominick | 2001 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 169 | Friedmann, Finn | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 170 | Molt, Niels | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 171 | Olf, Jannis | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 219 | Fitus, Julien | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 299 | Rieg, Florian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 303 | Valentien, Julian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 353 | Verducci, Luca | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 378 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 381 | Müller, Fabian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 387 | Stewe, Maximilian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 465 | Strack, Kai | 2001 | WÜ | TSV Weissach | ||
| 466 | Strohhäcker, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Weissach |
| 16 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 8 | Start-Zeit:16.05 |
| 3 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | 1. Stuttgarter FV 1986 | ||
| 219 | Fitus, Julien | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 353 | Verducci, Luca | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 387 | Stewe, Maximilian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 465 | Strack, Kai | 2001 | WÜ | TSV Weissach | ||
| 466 | Strohhäcker, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Weissach |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 | Start-Zeit:13.30 |
| 3 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | 1. Stuttgarter FV 1986 | ||
| 5 | Schmidt, Benjamin | 2001 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 6 | Seyboldt, Jeremy | 2002 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 48 | Bauer, Dominick | 2001 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 169 | Friedmann, Finn | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 170 | Molt, Niels | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 171 | Olf, Jannis | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 219 | Fitus, Julien | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 299 | Rieg, Florian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 303 | Valentien, Julian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 353 | Verducci, Luca | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 378 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 381 | Müller, Fabian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 387 | Stewe, Maximilian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 465 | Strack, Kai | 2001 | WÜ | TSV Weissach | ||
| 466 | Strohhäcker, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Weissach |
| 16 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 8 | Start-Zeit:12.10 |
| 5 | Schmidt, Benjamin | 2001 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 6 | Seyboldt, Jeremy | 2002 | WÜ | SV Unterjesingen | ||
| 48 | Bauer, Dominick | 2001 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 169 | Friedmann, Finn | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 170 | Molt, Niels | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 171 | Olf, Jannis | 2002 | WÜ | Spvgg Warmbronn | ||
| 219 | Fitus, Julien | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 303 | Valentien, Julian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 323 | Koklic, Jonas | 2002 | WÜ | Sportvg Feuerbach | ||
| 353 | Verducci, Luca | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 378 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 381 | Müller, Fabian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 387 | Stewe, Maximilian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 465 | Strack, Kai | 2001 | WÜ | TSV Weissach | ||
| 466 | Strohhäcker, Jonas | 2001 | WÜ | TSV Weissach |
| 15 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 | Start-Zeit:11.30 |
| 39 | Weinhardt, Tom | 2000 | WÜ | SV Böblingen | ||
| 47 | Ament, Christian | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 49 | Brummer, Leon | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 50 | Ritter, Ruben | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 222 | Hoffmann, Felix | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 223 | Inden, Fabio | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 224 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 227 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 229 | Umlau, Jannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 247 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Schönbuch | ||
| 311 | Bühler, Felix | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 349 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 12 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 9 | Start-Zeit:16.05 |
| 223 | Inden, Fabio | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 224 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 227 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 229 | Umlau, Jannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 349 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 | Start-Zeit:13.30 |
| 39 | Weinhardt, Tom | 2000 | WÜ | SV Böblingen | ||
| 47 | Ament, Christian | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 49 | Brummer, Leon | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 50 | Ritter, Ruben | 2000 | WÜ | TSV Denkendorf | ||
| 222 | Hoffmann, Felix | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 223 | Inden, Fabio | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 224 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 227 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 229 | Umlau, Jannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 247 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Schönbuch | ||
| 311 | Bühler, Felix | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 349 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
| 12 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 9 | Start-Zeit:12.10 |
