4 x 75 m Staffel Schü B | Start-Zeit:14.20 |
| 1001 | LA-Kreis Böblingen I | WÜ |
| 305 | Dieckmann, Luca | 1998 | - | 310 | Guenther, David | 1998 |
| 316 | Kästner, Johannes | 1999 | - | 326 | Schroeder, Pascal | 1998 |
| 1005 | LA-Kreis Göppingen I | WÜ |
| 368 | Bohnenberger, David | 1998 | - | 370 | Daubenschüz, Jonas | 1998 |
| 372 | Grundstein, Ben | 1999 | - | 374 | Hahn, Ian Lukas | 1998 |
| 387 | Saja, Tobias | 1998 | - | 391 | Stoiber, Moritz | 1999 |
| 1009 | LA-Kreis Ostalb I | WÜ |
| 1013 | LA-Kreis Stuttgart I | WÜ |
| 483 | Fritz, Sebastian | 1998 | - | 488 | Kieckbusch, David | 1999 |
| 492 | Mesfun, Aron | 1999 | - | 502 | Zink, Simon | 1998 |
| 4 Staffeln |
75 m Schü B M12 | Start-Zeit:12.45 |
| 316 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 322 | Müller, Julian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 375 | Haller, Jan | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 391 | Stoiber, Moritz | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 448 | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 449 | Sonnentag, Christoph | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 488 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 492 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 | Start-Zeit:15.30 |
| 322 | Müller, Julian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 325 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 380 | Kuckartz, Jonas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 382 | Lenz, Marco | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 439 | Kiefer, Niklas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 447 | Scherr, Patrick | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 475 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 491 | Lee, Fabio | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M12 0.762m | Start-Zeit:11.15 |
| 308 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 316 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 372 | Grundstein, Ben | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 382 | Lenz, Marco | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 424 | Abele, Sebastian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 449 | Sonnentag, Christoph | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 | Start-Zeit:12.20 |
| 314 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 315 | Kapitza, Lukas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 372 | Grundstein, Ben | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 386 | Richter, Tobias | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 443 | Köper, Maximilian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 448 | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 492 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 497 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 | Start-Zeit:13.15 |
| 316 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 322 | Müller, Julian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 384 | Putz, Martin | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 391 | Stoiber, Moritz | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 427 | Buchgraber, Kilian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 444 | Mayer, Marcel | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 488 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 492 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü B M12 3 kg | Start-Zeit:11.00 |
| 323 | Müller, Lukas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 328 | Tacke, Leon | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 389 | Schweizer, David | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 391 | Stoiber, Moritz | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 439 | Kiefer, Niklas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 443 | Köper, Maximilian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 488 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 498 | Udoh, Timothy | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M12 400 g | Start-Zeit:14.30 |
| 314 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 323 | Müller, Lukas | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 372 | Grundstein, Ben | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 389 | Schweizer, David | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 424 | Abele, Sebastian | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 497 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 498 | Udoh, Timothy | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 | Start-Zeit:12.45 |
| 305 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 310 | Guenther, David | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 370 | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 387 | Saja, Tobias | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 440 | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 446 | Sauter, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 499 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 502 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 | Start-Zeit:15.30 |
| 326 | Schroeder, Pascal | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 327 | Schätzle, Björn | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 368 | Bohnenberger, David | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 374 | Hahn, Ian Lukas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 446 | Sauter, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 477 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 486 | Härter, Tobias | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m | Start-Zeit:11.15 |
| 304 | Burkhardt, Niklas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 320 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 370 | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 381 | Käppeler, Marc | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 438 | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 441 | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 479 | Brenner, Felix Finn | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 483 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 | Start-Zeit:12.20 |
| 304 | Burkhardt, Niklas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 318 | Manca, Justin | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 374 | Hahn, Ian Lukas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 381 | Käppeler, Marc | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 440 | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 446 | Sauter, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 500 | Wurm, Adrian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 502 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 | Start-Zeit:13.15 |
| 305 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 310 | Guenther, David | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 370 | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 440 | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 441 | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 483 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 502 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü B M13 3 kg | Start-Zeit:11.00 |
| 305 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 307 | Froede, Nils | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 379 | Höpfl, Maximilian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 381 | Käppeler, Marc | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 438 | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 476 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 499 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M13 400 g | Start-Zeit:14.30 |
| 307 | Froede, Nils | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 319 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 374 | Hahn, Ian Lukas | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 379 | Höpfl, Maximilian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 438 | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 441 | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 476 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 483 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü A | Start-Zeit:15.00 |
| 1002 | LA-Kreis Böblingen I | WÜ |
| 303 | Burkhardt, Max | 1996 | - | 312 | Haidt, Luis | 1997 |
| 329 | Tasgin, Togan | 1996 | - | 330 | Wiesner, Lukas | 1996 |
| 1006 | LA-Kreis Göppingen I | WÜ |
| 369 | Burkhart, Cedric | 1996 | - | 371 | Graf, Dominik | 1996 |
| 373 | Hafner, Jan | 1996 | - | 376 | Hecht, Vincent | 1996 |
| 385 | Reich, Niklas | 1997 | - | 394 | Weiss, Jochen | 1996 |
| 1010 | LA-Kreis Ostalb I | WÜ |
| 1014 | LA-Kreis Stuttgart I | WÜ |
| 481 | Deckert, Alexander | 1997 | - | 482 | Ereme, Israel | 1996 |
| 494 | Müller, Bastian Tom | 1997 | - | 496 | Staskewitz, Paul | 1996 |
| 4 Staffeln |
100 m Schü A M14 | Start-Zeit:13.30 |
| 302 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 311 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 383 | Putz, Bernhard | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 385 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 434 | Glenk, Norman | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 445 | Pilenza, Sandro | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 481 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 494 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü A M14 | Start-Zeit:15.40 |
| 302 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 313 | Hamann, Nico | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 378 | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 393 | Urbez, Jakob | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 425 | Baum, Bastian | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 437 | Hug, Raphael | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 478 | Bayrani, Soufian | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 490 | Kress, Gregor | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
80 m Hürden Schü A M14 0.838m | Start-Zeit:12.20 |
| 302 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 311 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 385 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 390 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 431 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 432 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 481 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 490 | Kress, Gregor | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M14 | Start-Zeit:11.00 |
| 306 | Felger, David | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 309 | Grolig, Hannes | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 378 | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 390 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 431 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 442 | Köble, Dennis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 487 | Kandt, Marius | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 494 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 | Start-Zeit:14.20 |
| 306 | Felger, David | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 311 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 378 | Höfer, Jonas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 385 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 434 | Glenk, Norman | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 442 | Köble, Dennis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 487 | Kandt, Marius | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 494 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü A M14 4 kg | Start-Zeit:14.00 |
| 301 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 313 | Hamann, Nico | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 390 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 392 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 437 | Hug, Raphael | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 442 | Köble, Dennis | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 487 | Kandt, Marius | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 490 | Kress, Gregor | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf Schü A M14 1 kg | Start-Zeit:11.00 |
| 301 | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 309 | Grolig, Hannes | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 383 | Putz, Bernhard | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 392 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 432 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 450 | Vandrey, Simon | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 480 | Chwolka, Fabian | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 495 | Schlayer, Paul | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf Schü A M14 600 g | Start-Zeit:12.40 |
| 306 | Felger, David | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 309 | Grolig, Hannes | 1997 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 388 | Sattler, Tobias | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 392 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 431 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 450 | Vandrey, Simon | 1997 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 480 | Chwolka, Fabian | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 501 | Ziegler, Manuel | 1997 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
100 m Schü A M15 | Start-Zeit:13.30 |
| 303 | Burkhardt, Max | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 329 | Tasgin, Togan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 376 | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 394 | Weiss, Jochen | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 435 | Göschl Serejo, Moreno | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 451 | Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 496 | Staskewitz, Paul | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
1000 m Schü A M15 | Start-Zeit:15.40 |
| 331 | Zweigert, Michael | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 394 | Weiss, Jochen | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 426 | Bock, Marcel | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 433 | Francois, Joel | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 484 | Göppert, Frieder | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 485 | Haller, Jan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 6 Teilnehmer |
80 m Hürden Schü A M15 0.838m | Start-Zeit:12.20 |
| 321 | Mögel, Steffen | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 330 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 369 | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 376 | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 428 | Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 430 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 482 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M15 | Start-Zeit:11.00 |
| 303 | Burkhardt, Max | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 321 | Mögel, Steffen | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 369 | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 371 | Graf, Dominik | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 430 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 451 | Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 482 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M15 | Start-Zeit:14.20 |
| 317 | Lißner, Leo | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 329 | Tasgin, Togan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 369 | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 376 | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 430 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 435 | Göschl Serejo, Moreno | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 482 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 496 | Staskewitz, Paul | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü A M15 4 kg | Start-Zeit:14.00 |
| 324 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 330 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 373 | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 377 | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 429 | Burger, Jonas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 451 | Vetter, Fabian | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 496 | Staskewitz, Paul | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf Schü A M15 1 kg | Start-Zeit:11.00 |
| 324 | Pflüger, Christopher | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 330 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 373 | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 377 | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 428 | Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 436 | Gütlin, Markus | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Schü A M15 600 g | Start-Zeit:12.40 |
| 321 | Mögel, Steffen | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 329 | Tasgin, Togan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 373 | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 377 | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 428 | Bulling, Pascal | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 429 | Burger, Jonas | 1996 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 489 | Kohler, Marwin | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 493 | Moderau, Tobias | 1996 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schi B | Start-Zeit:14.30 |
| 1003 | LA-Kreis Böblingen I | WÜ |
| 337 | Dieken, Svenja | 1999 | - | 347 | Heinzelmann, Nadine | 1998 |
| 352 | Marx, Antonia | 1999 | - | 359 | Schäfer, Alina | 1998 |
| 1007 | LA-Kreis Göppingen I | WÜ |
| 399 | Hafner, Sonja | 1999 | - | 405 | Kienle, Kim-Marie | 1998 |
| 406 | Kolb, Theresa | 1998 | - | 414 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 |
| 417 | Schirling, Lea Kathrina | 1998 | - | 420 | Ullmann, Stefanie | 1999 |
| 1011 | LA-Kreis Ostalb I | WÜ |
| 1015 | LA-Kreis Stuttgart I | WÜ |
| 509 | Boos, Chiara | 1998 | - | 511 | Fitzner, Jaquelina | 1998 |
| 521 | Lauble, Lara | 1999 | - | 532 | Sungur, Mahsina | 1999 |
| 4 Staffeln |
75 m Schi B W12 | Start-Zeit:13.00 |
| 337 | Dieken, Svenja | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 358 | Schmierer, Emilia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 414 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 420 | Ullmann, Stefanie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 464 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 469 | Seidl, Maren | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 521 | Lauble, Lara | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 532 | Sungur, Mahsina | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
800 m Schi B W12 | Start-Zeit:15.10 |
| 343 | Gomes Ribeiro, Leonie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 355 | Pansa, Jasmin | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 402 | Höfer, Sarah | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 420 | Ullmann, Stefanie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 462 | Kawka, Lucie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 463 | Kruger, Stefanie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 531 | Steko, Maja | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 534 | Wittig, Lena | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi B W12 0.762m | Start-Zeit:11.00 |
| 333 | Amendt, Julia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 343 | Gomes Ribeiro, Leonie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 399 | Hafner, Sonja | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 402 | Höfer, Sarah | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 464 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung Schi B W12 | Start-Zeit:14.50 |
| 339 | Eschbacher, Lisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 342 | Gleim, Luisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 399 | Hafner, Sonja | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 403 | Jerchel, Hanna | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 464 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 520 | Kress, Hanna | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 527 | Schnüpke, Sarah | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schi B W12 | Start-Zeit:12.00 |
| 352 | Marx, Antonia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 358 | Schmierer, Emilia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 414 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 422 | Wahl, Annika | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 452 | Abele, Lea | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 459 | Glenk, Ines | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 520 | Kress, Hanna | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 521 | Lauble, Lara | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schi B W12 3 kg | Start-Zeit:12.10 |
| 337 | Dieken, Svenja | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 358 | Schmierer, Emilia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Böblingen | ||
| 420 | Ullmann, Stefanie | 1999 | WÜ | LA-Kreis Göppingen | ||
| 452 | Abele, Lea | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 459 | Glenk, Ines | 1999 | WÜ | LA-Kreis Ostalb | ||
| 512 | Gnad, Lisa | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart | ||
| 514 | Haas, Julia | 1999 | WÜ | LA-Kreis Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Schi B W12 400 g | Start-Zeit:13.30 |
