Einlagelauf 200m m J A |
| 596 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn | ||
| 597 | Denzel, Jacob | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn |
| 2 Teilnehmer |
Einlagelauf 200m m J B |
| 598 | Tastekin, Muhammet | 1994 | WÜ | TSG Heilbronn | ||
| 599 | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | WÜ | TSG Heilbronn | ||
| 600 | Zöllner, Tim | 1993 | WÜ | TSG Heilbronn |
| 3 Teilnehmer |
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:13.15 |
| 431 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 7,94 | |
| 432 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 8,28 | |
| 239 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Schönbuch | ||
| 345 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 351 | Schneider, Matthias | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 433 | Umlau, Yannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 513 | Neugebauer, Leo | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 514 | Stoll, Tobias | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 | Start-Zeit:16.50 |
| 431 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:44,70 | |
| 432 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:51,54 | |
| 26 | Zimmermann, Hannes | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | ||
| 150 | Rave, Linus | 2001 | WÜ | LSG Aalen | ||
| 215 | Weber, Leines | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 227 | Maginski, Leon | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 345 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 433 | Umlau, Yannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 512 | Paintner, Marius | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 514 | Stoll, Tobias | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 10 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M10 | Start-Zeit:13.00 |
| 239 | Fundel, Julian | 2000 | WÜ | LG Schönbuch | ||
| 431 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 432 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 513 | Neugebauer, Leo | 2000 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 4 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:13.35 |
| 1 | Reiner, Nils | 1999 | WÜ | Postsportgemeinschaft Lauffen | ||
| 12 | Elser, Joel | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 58 | Schimscha, Dominik | 1999 | BA | TSV Assamstadt | ||
| 218 | Schmid, Timo | 1999 | WÜ | LG Lauter | ||
| 219 | Drosch, Marcel | 1999 | WÜ | LG Lauter | ||
| 225 | Senia, Nico | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 235 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 296 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 310 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 311 | Höfer, Marius | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 349 | Kunze, Paul | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 350 | Schorn, Valentin | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 374 | Ehm, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 429 | Speiß, Lukas | 1999 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 430 | Welz, Francis | 1999 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 456 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 457 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 486 | Strauß, Oskar | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers |
| 18 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 | Start-Zeit:17.00 |
| 554 | Widmaier, Eric | 1999 | WÜ | TV Rottenburg | 3:25,78 | |
| 430 | Welz, Francis | 1999 | WÜ | TV Cannstatt | 3:34,08 | |
| 1 | Reiner, Nils | 1999 | WÜ | Postsportgemeinschaft Lauffen | ||
| 12 | Elser, Joel | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 58 | Schimscha, Dominik | 1999 | BA | TSV Assamstadt | ||
| 214 | Weber, Lukas | 1999 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 224 | Donie, Cedric | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 225 | Senia, Nico | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 235 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 296 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 311 | Höfer, Marius | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 349 | Kunze, Paul | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 374 | Ehm, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 429 | Speiß, Lukas | 1999 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 456 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 461 | Ferreira, Tobias | 1999 | WÜ | LG Filder | ||
| 486 | Strauß, Oskar | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 555 | Grimm, Marius | 1999 | WÜ | TV Rottenburg |
| 18 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M11 | Start-Zeit:13.00 |
| 58 | Schimscha, Dominik | 1999 | BA | TSV Assamstadt | ||
| 183 | Mutschler, Adrian | 1999 | WÜ | LG Neckar-Erms | ||
| 218 | Schmid, Timo | 1999 | WÜ | LG Lauter | ||
| 219 | Drosch, Marcel | 1999 | WÜ | LG Lauter | ||
| 226 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 296 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 310 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 349 | Kunze, Paul | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 350 | Schorn, Valentin | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 374 | Ehm, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 457 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 461 | Ferreira, Tobias | 1999 | WÜ | LG Filder |
| 12 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü B | Start-Zeit:19.35 |
| 1010 | LG Limes-Rems | WÜ |
| 205 | Nicolai, Christ | 1998 | - | 206 | Von Mallineckrodt, Felix | 1998 |
| 207 | Kumordzie, Jeremy | 1997 | - | 208 | Stetter, Florenz | 1997 |
| 1020 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 452 | Mütschel, Moritz | 1997 | - | 453 | Deckert, Alexander | 1997 |
| 454 | Brenner, Felix | 1998 | - | 455 | Fritz, Sebastian | 1998 |
| 2 Staffeln |
60 m Schü B M12 | Start-Zeit:11.30 |
| 543 | Quiram, Hannes | 1998 | WÜ | LG Filder | 9,2 | |
| 10 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 11 | Rilling, Paul | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 30 | Manca, Justin | 1998 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 36 | Früh, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Genkingen | ||
| 63 | Anderl, Maximilian | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 64 | Durst, Sven | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 65 | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 115 | Troeger, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 123 | Decker, Hannes | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 175 | Groten, Luis | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 176 | Papadopoulos, Kimon | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 178 | Broening, Jamir | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 179 | Raidt, Joseph | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 289 | Thomas, Sebastian | 1998 | BA | TSG Niefern | ||
| 308 | Griesinger, Lewin | 1998 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 313 | Christmann, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 314 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 316 | Häfner, Maximilian | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 329 | Möbius, Jan | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 330 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 352 | Weiß, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 390 | Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 391 | Langjahr, Marcel | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 405 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 406 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 407 | Osswald, Erik | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 408 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 428 | Kezos, Konstantinos | 1998 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 454 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 455 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 485 | Gulde, Robert | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 488 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 560 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | ||
| 562 | Fischer, Tim | 1998 | WÜ | LG Filder |
| 35 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 | Start-Zeit:16.35 |
| 556 | Weigel, Falk | 1998 | WÜ | TV Rottenburg | 3:15,19 | |
| 8 | Will, Felix | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 9 | Kopp, Lorenz | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 62 | Marc, Böhme | 1998 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 66 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 177 | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 205 | Nicolai, Christ | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 206 | Von Mallineckrodt, Felix | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 236 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 318 | Richter, Kai | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 347 | Elbe, Lukas | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 353 | Beck, Leon | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 362 | Weinmann, Noah | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 391 | Langjahr, Marcel | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 454 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 455 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 484 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 516 | Sedlaczek, Tim | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen |
| 18 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M12 0.762m | Start-Zeit:18.45 |
| 65 | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 66 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 175 | Groten, Luis | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 176 | Papadopoulos, Kimon | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 289 | Thomas, Sebastian | 1998 | BA | TSG Niefern |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 | Start-Zeit:16.20 |
| 10 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 175 | Groten, Luis | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 314 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 315 | Thienes, Paul | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 316 | Häfner, Maximilian | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 352 | Weiß, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 390 | Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 391 | Langjahr, Marcel | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 405 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 406 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 407 | Osswald, Erik | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 454 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 560 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | ||
| 562 | Fischer, Tim | 1998 | WÜ | LG Filder |
| 14 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 | Start-Zeit:12.10 |
| 543 | Quiram, Hannes | 1998 | WÜ | LG Filder | 3,90 | |
| 10 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 11 | Rilling, Paul | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 12 | Elser, Joel | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 30 | Manca, Justin | 1998 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 36 | Früh, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Genkingen | ||
| 63 | Anderl, Maximilian | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 64 | Durst, Sven | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 65 | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 115 | Troeger, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 175 | Groten, Luis | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 176 | Papadopoulos, Kimon | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 179 | Raidt, Joseph | 1998 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 289 | Thomas, Sebastian | 1998 | BA | TSG Niefern | ||
| 308 | Griesinger, Lewin | 1998 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 313 | Christmann, Tim | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 314 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 316 | Häfner, Maximilian | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 329 | Möbius, Jan | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 330 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 352 | Weiß, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 405 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 406 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 407 | Osswald, Erik | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 408 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 428 | Kezos, Konstantinos | 1998 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 454 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 455 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 485 | Gulde, Robert | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 488 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | ||
| 560 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | ||
| 562 | Fischer, Tim | 1998 | WÜ | LG Filder |
| 32 Teilnehmer |
60 m Schü B M13 | Start-Zeit:12.00 |
| 28 | Seufert, Marco | 1997 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 29 | Beck, Dennis | 1997 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 56 | Nagel, Pascal | 1997 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 87 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 88 | Engst, Marvin | 1997 | WÜ | TSV Undingen | ||
| 103 | Böhm, Gero | 1997 | WÜ | LAC Pliezhausen | ||
| 114 | Krejci, Sven | 1997 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 173 | Gugel, Julius | 1997 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 207 | Kumordzie, Jeremy | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 264 | Simsek, Tim | 1997 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 309 | Dietz, Julius | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 317 | Fuchs, Nikolas | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 365 | Schnalke, Marc | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 366 | Nollert, Lukas | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 392 | Eger, Emanuel | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 393 | Kleinert, Fabian | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 394 | Kleinert, Patrick | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 425 | Ringhofer, Florian | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 426 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 453 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 460 | Ferreira, Fabio | 1997 | WÜ | LG Filder | ||
| 489 | Hummel, Raphael | 1997 | WÜ | LG Oberschwaben | ||
| 494 | Blum, Fabian | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 538 | Roser, Florian | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt |
| 24 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 | Start-Zeit:16.20 |
| 460 | Ferreira, Fabio | 1997 | WÜ | LG Filder | 3:10 | |
| 489 | Hummel, Raphael | 1997 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:14,95 | |
| 459 | Eisele, Lukas | 1997 | WÜ | LG Filder | 3:15 | |
| 518 | Schick, Robert | 1997 | WÜ | TG Nürtingen | 3:30 | |
| 27 | Zimmermann, Jonas | 1997 | WÜ | TSG Schnaitheim | 3:35,00 | |
| 88 | Engst, Marvin | 1997 | WÜ | TSV Undingen | ||
| 122 | Kress, Gregor | 1997 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 147 | Köhnlechner, Niklas | 1997 | WÜ | LSG Aalen | ||
| 148 | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | ||
| 149 | Degünther, Julius | 1997 | WÜ | LSG Aalen | ||
| 173 | Gugel, Julius | 1997 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 174 | Berger, Carlo | 1997 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 180 | Müller, Niklas | 1997 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 184 | Erz, Marcus | 1997 | WÜ | TSV Blaustein | ||
| 208 | Stetter, Florenz | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 288 | Gichau, Adrian | 1997 | BA | TSG Niefern | ||
| 453 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 469 | Höpfer, Sandro | 1997 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | ||
| 504 | Mayer, Benjamin | 1997 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 19 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m | Start-Zeit:18.40 |
| 87 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 288 | Gichau, Adrian | 1997 | BA | TSG Niefern | ||
| 295 | Engelke, Joshua | 1997 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 365 | Schnalke, Marc | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 366 | Nollert, Lukas | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 420 | Lörcher, Tobias | 1997 | WÜ | TSV Riederich | ||
| 421 | Schmid, Julian | 1997 | WÜ | TSV Riederich | ||
| 422 | Wißler, Josia | 1997 | WÜ | TSV Riederich | ||
| 504 | Mayer, Benjamin | 1997 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 505 | Karle, Jens | 1997 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 519 | Heidu, Alexander | 1997 | WÜ | TG Nürtingen | ||
| 532 | Bauer, Yannick | 1997 | WÜ | LG Filder |
| 12 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 | Start-Zeit:16.20 |
| 55 | Heidemeier, Tim | 1997 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 264 | Simsek, Tim | 1997 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 295 | Engelke, Joshua | 1997 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 309 | Dietz, Julius | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 365 | Schnalke, Marc | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 460 | Ferreira, Fabio | 1997 | WÜ | LG Filder | ||
| 505 | Karle, Jens | 1997 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 519 | Heidu, Alexander | 1997 | WÜ | TG Nürtingen |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 | Start-Zeit: 9.50 |
| 28 | Seufert, Marco | 1997 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 29 | Beck, Dennis | 1997 | WÜ | TSV Eltingen | ||
| 87 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 114 | Krejci, Sven | 1997 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 207 | Kumordzie, Jeremy | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 208 | Stetter, Florenz | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 264 | Simsek, Tim | 1997 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 309 | Dietz, Julius | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 317 | Fuchs, Nikolas | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
| 365 | Schnalke, Marc | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 366 | Nollert, Lukas | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 392 | Eger, Emanuel | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 393 | Kleinert, Fabian | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 394 | Kleinert, Patrick | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 426 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 452 | Mütschel, Moritz | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 453 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 460 | Ferreira, Fabio | 1997 | WÜ | LG Filder | ||
| 494 | Blum, Fabian | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 538 | Roser, Florian | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 539 | Pflästerer, Luca | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt |
| 21 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü A | Start-Zeit:19.45 |
| 1013 | TSG Niefern | BA |
| 284 | Fischer, Jan | 1995 | - | 285 | Kresser, Lukas | 1995 |
| 286 | Renken, Hauke | 1995 | - | 287 | Müller, Karsten | 1996 |
| 1017 | TSV Riederich | WÜ |
| 418 | Winter, Jan | 1995 | - | 419 | Wißler, Luca | 1995 |
| 420 | Lörcher, Tobias | 1997 | - | 421 | Schmid, Julian | 1997 |
| 422 | Wißler, Josia | 1997 | - | 423 | Bach, Lukas | 1996 |
| 2 Staffeln |
60 m Schü A M14 | Start-Zeit:12.30 |
| 542 | Quiram, Felix | 1996 | WÜ | LG Filder | 8,9 | |
| 49 | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 50 | Exner, Lasse | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 111 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 113 | Troeger, Cedric | 1996 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 152 | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | ||
| 172 | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 203 | Hüttl, Moritz | 1996 | WÜ | LG Limes-Rems | ||
| 248 | Schmitt, Luca | 1996 | WÜ | SV Leingarten | ||
| 312 | Mariano, Felipe | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 331 | Baumeister, Valentin | 1996 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 367 | Vater, Dominik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 424 | Haller, Jan Philipp | 1996 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 427 | Weiß, Alexander | 1996 | WÜ | Unterländer LG | ||
| 466 | Hagen, Lukas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 467 | Hauser, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 468 | Storch, Niklas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 500 | Schmidt, Patrick | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 501 | Kulle, Joscha | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 561 | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder |
| 20 Teilnehmer |
1000 m Schü A M14 | Start-Zeit:18.05 |
| 23 | Kraft, Julian | 1996 | WÜ | TSG Schnaitheim | ||
| 38 | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | ||
| 121 | Staskewitz, Paul | 1996 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 253 | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | SV Leingarten | ||
| 263 | Bernert, Marco | 1996 | WÜ | LG Brenztal | ||
| 287 | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | ||
| 348 | Högg, Jannik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 360 | Pohl, Björn | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü A M14 | Start-Zeit:19.20 |
| 531 | Urano, Luca | 1996 | WÜ | LG Filder | 10,0 | |
| 38 | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | ||
| 50 | Exner, Lasse | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 499 | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 558 | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M14 | Start-Zeit:17.55 |
| 497 | Schwarz, Nils | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 499 | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 501 | Kulle, Joscha | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 534 | Clauß, Jannik | 1996 | WÜ | LG Kernen | ||
| 561 | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 | Start-Zeit:13.35 |
| 542 | Quiram, Felix | 1996 | WÜ | LG Filder | 4,30 | |
| 49 | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 50 | Exner, Lasse | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
| 111 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 113 | Troeger, Cedric | 1996 | WÜ | TSV Grötzingen | ||
| 248 | Schmitt, Luca | 1996 | WÜ | SV Leingarten | ||
| 312 | Mariano, Felipe | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | ||
| 331 | Baumeister, Valentin | 1996 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 367 | Vater, Dominik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | ||
| 424 | Haller, Jan Philipp | 1996 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 466 | Hagen, Lukas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 467 | Hauser, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 468 | Storch, Niklas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | ||
| 499 | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 500 | Schmidt, Patrick | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 501 | Kulle, Joscha | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 561 | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder |
| 17 Teilnehmer |
60 m Schü A M15 | Start-Zeit:13.00 |
