4 x 50 m Staffel Schi C | Start-Zeit:15.40 |
| 1003 | Spvgg Holzgerlingen I | WÜ |
| 621 | Cafaro, Adelina | 2000 | - | 622 | Frirdich, Maja | 2000 |
| 626 | Meißle, Anna-Lena | 1999 | - | 628 | Pugh, Morgan | 1999 |
| 1004 | Spvgg Holzgerlingen II | WÜ |
| 623 | Isenmann, Jule | 2000 | - | 624 | Koller, Madita | 2000 |
| 629 | Schaber, Hanna-Salome | 2000 | - | 630 | Thomae, Nadine | 2000 |
| 1005 | Stuttgarter Leichtathletik Clu I | WÜ |
| 635 | Anderer, Marie | 2000 | - | 637 | Döringer, Lea | 1999 |
| 640 | Gralka, Lisa | 2000 | - | 641 | Iversen-Peters, Clara | 2000 |
| 644 | Kolb, Pia | 1999 | - | 645 | Lahnstein, Lisa | 1999 |
| 1007 | TV Bad Schussenried | WÜ |
| 665 | Acquaviva, Celine | 2000 | - | 667 | Christ, Sabine | 2000 |
| 668 | Herwanger, Lena | 2000 | - | 669 | Schweizer, Ricarda | 2000 |
| 1012 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 747 | Lauble, Lara | 1999 | - | 750 | Roppelt, Julia | 2000 |
| 751 | Roppelt, Sarah | 2000 | - | 752 | Schildheuer, Laura | 2000 |
| 5 Staffeln |
50 m Schü D M 8 | Start-Zeit:13.05 |
| 648 | Gnann, Anton | 2003 | WÜ | TB Bad Cannstatt | ||
| 735 | Müller, Fabian | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 | Start-Zeit:11.50 |
| 735 | Müller, Fabian | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 1 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 8 | Start-Zeit:13.20 |
| 735 | Müller, Fabian | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 1 Teilnehmer |
50 m Schü D M 9 | Start-Zeit:13.05 |
| 663 | Kunze, Max | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,82 | |
| 678 | Müller, Manuel | 2001 | WÜ | TV Mühlacker | 9,10 | |
| 609 | Erhard, Tim | 2001 | WÜ | SV Winnenden | 9,22 | |
| 655 | Breitenbach, Tim | 2001 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 693 | Patrickkulanthiran, Jonath | 2001 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 701 | Bremgärtner, Laurens | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 703 | Feist, Daniel | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 707 | Rieg, Florian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 730 | Burkhart, Tim | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 737 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 10 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 9 | Start-Zeit:14.25 |
| 609 | Erhard, Tim | 2001 | WÜ | SV Winnenden | 4:04,10 | |
| 663 | Kunze, Max | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:18,90 | |
| 678 | Müller, Manuel | 2001 | WÜ | TV Mühlacker | ||
| 737 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 | Start-Zeit:11.50 |
| 663 | Kunze, Max | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 3,17 | |
| 609 | Erhard, Tim | 2001 | WÜ | SV Winnenden | 2,87 | |
| 655 | Breitenbach, Tim | 2001 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 678 | Müller, Manuel | 2001 | WÜ | TV Mühlacker | ||
| 701 | Bremgärtner, Laurens | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 703 | Feist, Daniel | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 707 | Rieg, Florian | 2001 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 730 | Burkhart, Tim | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 737 | Terzidis, Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 9 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü D M 9 | Start-Zeit:13.20 |
| 663 | Kunze, Max | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 39,00 | |
| 609 | Erhard, Tim | 2001 | WÜ | SV Winnenden | 22,50 | |
| 655 | Breitenbach, Tim | 2001 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 678 | Müller, Manuel | 2001 | WÜ | TV Mühlacker | ||
| 693 | Patrickkulanthiran, Jonath | 2001 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 701 | Bremgärtner, Laurens | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 703 | Feist, Daniel | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 730 | Burkhart, Tim | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 8 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schü C | Start-Zeit:15.00 |
| 1001 | Spvgg Holzgerlingen I | WÜ |
| 611 | Böttinger, Ben | 2001 | - | 612 | Donie, Cedric | 1999 |
| 613 | Eberwein, Lasse | 1999 | - | 617 | Sautter, Leon | 2001 |
| 1002 | Spvgg Holzgerlingen II | WÜ |
| 610 | Brüns, Thilo | 2000 | - | 615 | Maginski, Leon | 2000 |
| 616 | Müller, Richard | 1999 | - | 618 | Schittenhelm, Mark | 1999 |
| 1010 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 730 | Burkhart, Tim | 2001 | - | 733 | Kieckbusch, David | 1999 |
| 738 | Thiel, Moritz | 1999 | - | 739 | Wolf, Karl | 1999 |
| 3 Staffeln |
50 m Schü C M10 | Start-Zeit:12.05 |
| 656 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 7,78 | |
| 679 | Schiller, Colin | 2000 | WÜ | TV Mühlacker | 7,99 | |
| 658 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 8,20 | |
| 617 | Sautter, Leon | 2001 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,46 | |
| 611 | Böttinger, Ben | 2001 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,49 | |
| 649 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 8,62 |
| 6 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 | Start-Zeit:14.20 |
| 656 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:33,90 | |
| 649 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 3:42,12 | |
| 658 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:49,40 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 | Start-Zeit:15.20 |
| 656 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 4,14 | |
| 658 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3,75 | |
| 615 | Maginski, Leon | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,58 | |
| 649 | Keßler, Maximilian | 2000 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 3,33 | |
| 679 | Schiller, Colin | 2000 | WÜ | TV Mühlacker |
| 5 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 | Start-Zeit:12.45 |
| 658 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 42,50 | |
| 656 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 41,00 | |
| 611 | Böttinger, Ben | 2001 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 38,00 | |
| 610 | Brüns, Thilo | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 36,50 | |
| 679 | Schiller, Colin | 2000 | WÜ | TV Mühlacker |
| 5 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 | Start-Zeit:12.05 |
| 722 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | 7,60 | |
| 690 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 7,78 | |
| 619 | Senia, Nico | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,03 | |
| 723 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen | 8,08 | |
| 691 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 8,16 | |
| 612 | Donie, Cedric | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,17 | |
| 650 | Stäudle, Ben | 1999 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 8,54 | |
| 631 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 8,93 | |
| 601 | Gausepohl, Dominik | 1999 | WÜ | LG Glems | ||
| 708 | Schilo, Niklas | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 709 | Schilo, Tom | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 724 | Udoh, Timothy | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 733 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 738 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 739 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 15 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 | Start-Zeit:14.20 |
| 659 | Welz, Francis | 1999 | WÜ | TV Cannstatt | 3:33,33 | |
| 680 | Wexel, Marvin | 1999 | WÜ | TV Mühlacker | ||
| 739 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schü C M11 | Start-Zeit:11.00 |
| 614 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,37 | |
| 691 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 1,28 | |
| 690 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 1,20 | |
| 618 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 619 | Senia, Nico | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 722 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 723 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 | Start-Zeit:15.20 |
| 614 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4,23 | |
| 619 | Senia, Nico | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,82 | |
| 613 | Eberwein, Lasse | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,76 | |
| 612 | Donie, Cedric | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,69 | |
| 650 | Stäudle, Ben | 1999 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 3,53 | |
| 631 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 3,09 | |
| 601 | Gausepohl, Dominik | 1999 | WÜ | LG Glems | ||
| 680 | Wexel, Marvin | 1999 | WÜ | TV Mühlacker | ||
| 708 | Schilo, Niklas | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 709 | Schilo, Tom | 1999 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 722 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 733 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 738 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 739 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 14 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 | Start-Zeit:12.45 |
| 614 | Hamann, Yannick | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 44,00 | |
| 690 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 43,00 | |
| 691 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 37,00 | |
| 631 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 32,50 | |
| 616 | Müller, Richard | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 31,50 | |
| 613 | Eberwein, Lasse | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 30,50 | |
| 650 | Stäudle, Ben | 1999 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 28,00 | |
| 722 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 723 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 724 | Udoh, Timothy | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 738 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 11 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schü B | Start-Zeit:15.05 |
| 1009 | VfB Stuttgart 1893 | WÜ |
| 729 | Brenner, Felix | 1998 | - | 731 | Deckert, Alexander | 1997 |
| 732 | Fritz, Sebastian | 1998 | - | 734 | Müller, Bastian Tom | 1997 |
| 736 | Mütschele, Moritz | 1998 |
| 1 Staffel |
75 m Schü B M12 | Start-Zeit:11.50 |
| 725 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | TV Plieningen | 10,65 | |
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | 11,52 | |
| 702 | Decker, Hannes | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 711 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 728 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 732 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 | Start-Zeit:15.10 |
| 702 | Decker, Hannes | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 728 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 732 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 | Start-Zeit:12.55 |
| 632 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 3,74 | |
| 702 | Decker, Hannes | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 711 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 725 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 728 | Brenner, Felix | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 732 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | Start-Zeit:11.15 |
| 632 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 5,41 | |
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 725 | Uhlirz, Leonard | 1998 | WÜ | TV Plieningen |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M12 400 g | Start-Zeit:15.20 |
| 632 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 634 | Schaible, Kai | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 723 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen |
| 4 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M12 | Start-Zeit:14.20 |
| 634 | Schaible, Kai | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 37,50 | |
| 632 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 36,50 | |
| 702 | Decker, Hannes | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 721 | Krämer, Marvin | 1998 | WÜ | TV Plieningen |
| 4 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 | Start-Zeit:11.50 |
| 657 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | 10,69 | |
| 604 | Kolb, Timo | 1997 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 706 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 710 | Zacharias, Sebastian | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 731 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 734 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 6 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 | Start-Zeit:14.15 |
| 664 | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:22,06 |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 | Start-Zeit:15.10 |
| 657 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | 1,28 | |
| 710 | Zacharias, Sebastian | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 | Start-Zeit:12.55 |
| 657 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | 4,38 | |
| 604 | Kolb, Timo | 1997 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 694 | Schlayer, Paul | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 706 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 710 | Zacharias, Sebastian | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 731 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 734 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Schü B M13 400 g | Start-Zeit:15.20 |
| 633 | Chwolka, Fabian | 1997 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 692 | Bleicher, Moritz | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 694 | Schlayer, Paul | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 706 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 710 | Zacharias, Sebastian | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers |
| 5 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M13 | Start-Zeit:14.20 |
| 604 | Kolb, Timo | 1997 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 692 | Bleicher, Moritz | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 731 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 734 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 4 Teilnehmer |
50 m Schi D W 8 | Start-Zeit:12.55 |
| 661 | Manske, Chiara | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 9,38 | |
| 660 | Kasper, Julia | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 9,86 | |
| 606 | Groß, Lani | 2003 | WÜ | LG Rems-Murr | 10,3 | |
| 651 | Hänle, Rosalie | 2002 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,03 | |
| 642 | Iversen-Peters, Sofie | 2003 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 672 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 686 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | ||
| 704 | Dreßner, Matti | 2002 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 715 | Klingler, Lara | 2002 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 727 | Uhlirz, Naomi | 2002 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 742 | Fitzner, Isabell | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 11 Teilnehmer |
800 m Schi D W 8 | Start-Zeit:15.10 |
| 661 | Manske, Chiara | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 3:29,16 | |
| 672 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 3:29,24 | |
| 660 | Kasper, Julia | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 3:30,57 | |
| 606 | Groß, Lani | 2003 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 686 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | ||
| 715 | Klingler, Lara | 2002 | WÜ | SV Vaihingen |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 8 | Start-Zeit:11.55 |
| 672 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 2,97 | |
| 660 | Kasper, Julia | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 2,68 | |
| 661 | Manske, Chiara | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 2,63 | |
| 606 | Groß, Lani | 2003 | WÜ | LG Rems-Murr | 2,16 | |
| 651 | Hänle, Rosalie | 2002 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 2,13 | |
| 642 | Iversen-Peters, Sofie | 2003 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 686 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | ||
| 704 | Dreßner, Matti | 2002 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 727 | Uhlirz, Naomi | 2002 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 742 | Fitzner, Isabell | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 10 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schi D W 8 | Start-Zeit:11.00 |
| 662 | Stahl, Vanessa | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 15,00 | |
| 661 | Manske, Chiara | 2002 | WÜ | TV Cannstatt | 14,00 | |
| 651 | Hänle, Rosalie | 2002 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 13,00 | |
| 606 | Groß, Lani | 2003 | WÜ | LG Rems-Murr | 9,50 | |
| 642 | Iversen-Peters, Sofie | 2003 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 672 | Nanfaro, Janina | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 686 | Gohl, Xenia | 2002 | WÜ | LG Neckar-Erms | ||
| 704 | Dreßner, Matti | 2002 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 742 | Fitzner, Isabell | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 9 Teilnehmer |
50 m Schi D W 9 | Start-Zeit:12.55 |
| 652 | Nagel, Lea | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,15 | |
| 603 | Jaeckle, Annika | 2001 | WÜ | LG Glems | ||
| 674 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 700 | Waibl, Mia | 2001 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 740 | Bauch, Fiona | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 5 Teilnehmer |
800 m Schi D W 9 | Start-Zeit:15.10 |
| 674 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 700 | Waibl, Mia | 2001 | WÜ | LAC Degerloch |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 9 | Start-Zeit:11.55 |
| 674 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 3,48 | |
| 652 | Nagel, Lea | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 2,46 | |
| 603 | Jaeckle, Annika | 2001 | WÜ | LG Glems | ||
| 700 | Waibl, Mia | 2001 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 740 | Bauch, Fiona | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 5 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schi D W 9 | Start-Zeit:11.00 |
| 652 | Nagel, Lea | 2001 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,00 | |
| 674 | Spannowsky, Marietta | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 700 | Waibl, Mia | 2001 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 740 | Bauch, Fiona | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 4 Teilnehmer |
50 m Schi C W10 | Start-Zeit:12.40 |
| 641 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 7,99 | |
| 635 | Anderer, Marie | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 8,06 | |
| 621 | Cafaro, Adelina | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,38 | |
| 629 | Schaber, Hanna-Salome | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,49 | |
| 622 | Frirdich, Maja | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,52 | |
| 630 | Thomae, Nadine | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,64 | |
| 623 | Isenmann, Jule | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 9,07 | |
| 640 | Gralka, Lisa | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 9,31 | |
| 665 | Acquaviva, Celine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 667 | Christ, Sabine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 668 | Herwanger, Lena | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 669 | Schweizer, Ricarda | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 670 | König, Patricia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 671 | Ladwig, Sophia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 673 | Nanfaro, Laura | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 705 | Schwab, Paulina | 2000 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 716 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 750 | Roppelt, Julia | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 751 | Roppelt, Sarah | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 19 Teilnehmer |
800 m Schi C W10 | Start-Zeit:15.15 |
| 673 | Nanfaro, Laura | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 2:52,58 | |
| 635 | Anderer, Marie | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 2:58,69 | |
| 671 | Ladwig, Sophia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 716 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 751 | Roppelt, Sarah | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 752 | Schildheuer, Laura | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung Schi C W10 | Start-Zeit:14.20 |
| 641 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 1,00 | |
| 620 | Baisch, Valentina | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,00 | |
| 640 | Gralka, Lisa | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 1,00 | |
| 665 | Acquaviva, Celine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 667 | Christ, Sabine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 668 | Herwanger, Lena | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 669 | Schweizer, Ricarda | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 671 | Ladwig, Sophia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 673 | Nanfaro, Laura | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 716 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen |
| 10 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C W10 | Start-Zeit:11.00 |
| 641 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 3,87 | |
| 622 | Frirdich, Maja | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,63 | |
| 635 | Anderer, Marie | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 3,60 | |
| 673 | Nanfaro, Laura | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 3,46 | |
| 624 | Koller, Madita | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,11 | |
| 629 | Schaber, Hanna-Salome | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3,08 | |
| 640 | Gralka, Lisa | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 3,00 | |
| 665 | Acquaviva, Celine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 667 | Christ, Sabine | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 668 | Herwanger, Lena | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 669 | Schweizer, Ricarda | 2000 | WÜ | TV Bad Schussenried | ||
| 670 | König, Patricia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 671 | Ladwig, Sophia | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | ||
| 705 | Schwab, Paulina | 2000 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 716 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 750 | Roppelt, Julia | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 751 | Roppelt, Sarah | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
