Schülerinnen D 3-Kampf |
| 741 | Santoro, Sophie | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 742 | Fahning, Philine | 2002 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 774 | Bauch, Fiona | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 775 | Orek, Selin | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 776 | Mayer, Annie | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 777 | Fitzner, Isabell | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 778 | Bauch, Zoe | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
| 7 Teilnehmer |
Schülerinnen C 3-Kampf |
| 727 | Möbius, Antje | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 728 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 729 | Gralka, Lisa | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 730 | Anderer, Marie | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 731 | Scholz, Sonja | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 732 | Kohler, Emily | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 756 | Steko, Maja | 1999 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 767 | Gnad, Lisa | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 768 | Lauble, Lara | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 769 | Eisele, Alisa | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 770 | Schildheuer, Laura | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 771 | Roppelt, Sarah | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 772 | Roppelt, Julia | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 773 | Mayer, Lany | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 793 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 795 | Solomon, Helina Tetera | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 800 | Lang, Annika | 1999 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 801 | Dier, Vivien | 1999 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 802 | Steinbrecher, Valerie | 1999 | WÜ | LG Kappelberg | ||
| 803 | Lahnstein, Lisa | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu |
| 20 Teilnehmer |
Schülerinnen C 4-Kampf |
| 727 | Möbius, Antje | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 728 | Iversen-Peters, Clara | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 729 | Gralka, Lisa | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 730 | Anderer, Marie | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 731 | Scholz, Sonja | 2000 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 732 | Kohler, Emily | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 767 | Gnad, Lisa | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 771 | Roppelt, Sarah | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 772 | Roppelt, Julia | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 793 | Krug, Leonie | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 803 | Lahnstein, Lisa | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu |
| 11 Teilnehmer |
Schüler D 3-Kampf |
| 722 | Fuchsloch, Finn | 2002 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 735 | Bremgärtner, Laurens | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 736 | Feist, Daniel | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 737 | Fahning, Antonin | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 738 | Philippi, Ferris | 2001 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 739 | Dreßner, Matti | 2002 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 787 | Strewe, Maximilian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 788 | Burkhardt, Tim | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 789 | Müller, Fabian | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 790 | Kindermann, Tom | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 791 | Tischberger, Ben | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 792 | Strewe, Niclas | 2004 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 797 | Rau, Henrik | 2002 | WÜ | SV Vaihingen |
| 13 Teilnehmer |
Schüler C 3-Kampf |
| 723 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 734 | Reddemann, Luca | 2000 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 752 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 753 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 759 | Klaus, Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 760 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 761 | Umlau, Yannik | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 784 | Wolf, Karl | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 785 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 786 | Thiel, Moritz | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 794 | Solomon, Christian Tetera | 1999 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 796 | Bühler, Felix | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 804 | Herzog, Florian | 1999 | WÜ | SV Rot Stuttgart | ||
| 805 | Kollmann, Florian | 2000 | WÜ | SV Rot Stuttgart |
| 14 Teilnehmer |
Schüler C 4-Kampf |
| 723 | Auch-Schwelk, Ben | 1999 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 734 | Reddemann, Luca | 2000 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 752 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 753 | Schwarz, Bennet | 1999 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 760 | Mayer, Paul | 2000 | WÜ | TV Cannstatt |
| 5 Teilnehmer |
Schüler B 4-Kampf |
| 724 | Steemann-Engel, Lasse | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 725 | Loibl, Lucas | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 726 | Bacsgony, Manuel | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 746 | Zacharias, Sebastian | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 747 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 748 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 750 | Schaible, Kai | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 757 | Bleicher, Moritz | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 758 | Kliesch, Daniel | 1997 | WÜ | TV Cannstatt | ||
| 779 | Müller, Bastian Tom | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 780 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 781 | Brenner, Felix | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 782 | Mütschele, Moritz | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 783 | Fritz, Sebastian | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 806 | Baryani, Soufian | 1997 | WÜ | SV Rot Stuttgart |
| 15 Teilnehmer |
Schülerinnen B 4-Kampf |
| 733 | Gralka, Julia | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 740 | Meyn, Greta-Sophie | 1998 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | ||
| 743 | Ketzler, Leoni | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 744 | Moutoulis, Laura | 1998 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 745 | Dölker, Franziska | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 749 | Röger, Emily | 1998 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 751 | Klindt, Saskia | 1998 | WÜ | TV Plieningen | ||
| 754 | Jung, Fanny | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 755 | Reißlandt, Romy | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 762 | Blank, Larissa | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 763 | Lomp, Birte | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 764 | Roppelt, Anna-Lena | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 765 | Fitzner, Jaquelina | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 766 | Jelic, Jana | 1998 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ||
| 798 | Zick, Ann-Kathrin | 1997 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 799 | Linnamaki, Lissi | 1997 | WÜ | SV Vaihingen |
| 16 Teilnehmer |