| Einlagelauf 200m m J A | 7.02.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn | 23,26 | sec. | |||||
| 2. | Denzel, Jacob | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn | 23,95 | sec. |
| Einlagelauf 200m m J B | 7.02.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | WÜ | TSG Heilbronn | 23,84 | sec. | |||||
| 2. | Tastekin, Muhammet | 1994 | WÜ | TSG Heilbronn | 24,15 | sec. | |||||
| 3. | Zöllner, Tim | 1993 | WÜ | TSG Heilbronn | 25,20 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 7.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Riederich | WÜ | 52,09 | sec. |
| Winter, Jan 1995; Wißler, Luca 1995 |
| Bach, Lukas 1996; Schmid, Julian 1997 |
| TSG Niefern | BA | aufg. |
| Müller, Karsten 1996; Renken, Hauke 1995 |
| Fischer, Jan 1995; Kresser, Lukas 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TSV Riederich | WÜ | 52,09 | sec. |
| Winter, Jan 1995; Wißler, Luca 1995 |
| Bach, Lukas 1996; Schmid, Julian 1997 |
| TSG Niefern | BA | aufg. |
| Müller, Karsten 1996; Renken, Hauke 1995 |
| Fischer, Jan 1995; Kresser, Lukas 1995 |
| 60 m Schü A M15 | 7.02.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 7,54 | sec. | |||||
| 2. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,84 | sec. | |||||
| 3. | Hinninger, Maximilian | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,86 | sec. | |||||
| 4. | Schaible, Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 8,19 | sec. | |||||
| 5. | Schaber, Philipp | 1995 | WÜ | SV Leingarten | 8,21 | sec. | |||||
| 6. | Rolf, Tobias | 1995 | WÜ | TSV Wendlingen | 8,31 | sec. | |||||
| Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | disq. |
| 60 m Schü A M15 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | 7,60 | sec. | q | ||||
| 2. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 7,89 | sec. | q | ||||
| 3. | Hinninger, Maximilian | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,94 | sec. | q | ||||
| 4. | Schaible, Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 8,04 | sec. | q | ||||
| 5. | Mayer, Dominik | 1995 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,26 | sec. | |||||
| 6. | Tahedl, Lukas | 1995 | WÜ | LG Filder | 8,44 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 7.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,96 | sec. | q | ||||
| 2. | Rolf, Tobias | 1995 | WÜ | TSV Wendlingen | 8,17 | sec. | q | ||||
| 2. | Schaber, Philipp | 1995 | WÜ | SV Leingarten | 8,17 | sec. | q | ||||
| 4. | Wiedmann, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 8,19 | sec. | |||||
| 5. | Müller, Jonathan Tim | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,20 | sec. | |||||
| 6. | Waidelich, Jonas | 1995 | WÜ | TSV Freudenstadt | 8,42 | sec. | |||||
| 7. | Keysers, Sven | 1995 | WÜ | SV Nufringen | 8,51 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TV Rottenburg | 2:51,37 | min. | |||||
| 2. | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:58,86 | min. | |||||
| 3. | Widmann, Manuel | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:02,29 | min. | |||||
| 4. | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSV Bisingen | 3:05,01 | min. | |||||
| 5. | Wiedmann, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 3:05,50 | min. | |||||
| 6. | Keysers, Sven | 1995 | WÜ | SV Nufringen | 3:12,44 | min. | |||||
| 7. | Schwäble, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Limes-Rems | 3:17,88 | min. | |||||
| Müller, Jonathan Tim | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bäuerle, Hannes | 1995 | WÜ | TV Rottenburg | 2:51,37 | min. | |||||
| 2. | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:58,86 | min. | |||||
| 3. | Widmann, Manuel | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:02,29 | min. | |||||
| 4. | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSV Bisingen | 3:05,01 | min. | |||||
| 5. | Wiedmann, Daniel | 1995 | WÜ | LG Filstal | 3:05,50 | min. | |||||
| 6. | Keysers, Sven | 1995 | WÜ | SV Nufringen | 3:12,44 | min. | |||||
| 7. | Schwäble, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Limes-Rems | 3:17,88 | min. | |||||
| Müller, Jonathan Tim | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pohl, Lars | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 9,48 | sec. | |||||
| 2. | Kresser, Lukas | 1995 | BA | TSG Niefern | 9,55 | sec. | |||||
| 3. | Winter, Jan | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 9,99 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 7.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Renken, Hauke | 1995 | BA | TSG Niefern | 9,85 | sec. | |||||
| 2. | Ehm, Paul | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,06 | sec. | |||||
| 3. | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,07 | sec. | |||||
| 4. | Wißler, Luca | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 11,18 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pohl, Lars | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 9,48 | sec. | |||||
| 2. | Kresser, Lukas | 1995 | BA | TSG Niefern | 9,55 | sec. | |||||
| 3. | Renken, Hauke | 1995 | BA | TSG Niefern | 9,85 | sec. | |||||
| 4. | Winter, Jan | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 9,99 | sec. | |||||
| 5. | Ehm, Paul | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,06 | sec. | |||||
| 6. | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,07 | sec. | |||||
| 7. | Wißler, Luca | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 11,18 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 7.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Haußmann, Chris | 1995 | WÜ | LG Kernen | 1,56 | m | |||||
| 2. | Kresser, Lukas | 1995 | BA | TSG Niefern | 1,56 | m | |||||
| 3. | Fischer, Jan | 1995 | BA | TSG Niefern | 1,53 | m | |||||
| 4. | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,50 | m | |||||
| 5. | Pohl, Lars | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,45 | m | |||||
| 5. | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 1,45 | m | |||||
| 7. | Ehm, Paul | 1995 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,45 | m | |||||
| Kleinschrot, Martin | 1995 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | ab. |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Haußmann | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Kresser | o | o | - | o | o | xo | xxx | ||
| 3. | Fischer | o | o | - | o | o | xxx | |||
| 4. | Andrä | - | o | xxo | o | xxx | ||||
| 5. | Pohl | - | o | o | xxx | |||||
| 5. | Scheeff | - | o | o | xxx | |||||
| 7. | Ehm | - | o | xo | xxx |
| 60 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | 7,57 | sec. | |||||
| 2. | Weiß, Alexander | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 7,82 | sec. | |||||
| 3. | Mariano, Felipe | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 8,09 | sec. | |||||
| 4. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 8,12 | sec. | |||||
| 5. | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,20 | sec. | |||||
| 6. | Troeger, Cedric | 1996 | WÜ | TSV Grötzingen | 8,43 | sec. | |||||
| 7. | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | 8,51 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | 7,47 | sec. | q | ||||
| 2. | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,14 | sec. | q | ||||
| 3. | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | 8,27 | sec. | q | ||||
| 4. | Kulle, Joscha | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,62 | sec. | |||||
| 5. | Quiram, Felix | 1996 | WÜ | LG Filder | 9,24 | sec. | |||||
| Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 60 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Weiß, Alexander | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 7,84 | sec. | q | ||||
| 2. | Mariano, Felipe | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 7,97 | sec. | q | ||||
| 3. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 8,16 | sec. | q | ||||
| 4. | Storch, Niklas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | 8,55 | sec. | |||||
| 5. | Hagen, Lukas | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | 8,67 | sec. | |||||
| 6. | Baumeister, Valentin | 1996 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 9,01 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Troeger, Cedric | 1996 | WÜ | TSV Grötzingen | 8,28 | sec. | q | ||||
| 2. | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder | 8,64 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Patrick | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 8,76 | sec. | |||||
| 4. | Haller, Jan Philipp | 1996 | WÜ | TV Cannstatt | 9,01 | sec. | |||||
| 5. | Hüttl, Moritz | 1996 | WÜ | LG Limes-Rems | 9,11 | sec. | |||||
| 6. | Hauser, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Spaichingen | 9,18 | sec. | |||||
| 7. | Vater, Dominik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 9,29 | sec. |
| 1000 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 3:05,51 | min. | |||||
| 2. | Pohl, Björn | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:05,96 | min. | |||||
| 3. | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | SV Leingarten | 3:08,48 | min. | |||||
| 4. | Högg, Jannik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:13,68 | min. | |||||
| 5. | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | 3:21,50 | min. | |||||
| 6. | Bernert, Marco | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 3:23,81 | min. | |||||
| 7. | Kraft, Julian | 1996 | WÜ | TSG Schnaitheim | 3:34,14 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 3:05,51 | min. | |||||
| 2. | Pohl, Björn | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:05,96 | min. | |||||
| 3. | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | SV Leingarten | 3:08,48 | min. | |||||
| 4. | Högg, Jannik | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:13,68 | min. | |||||
| 5. | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | 3:21,50 | min. | |||||
| 6. | Bernert, Marco | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 3:23,81 | min. | |||||
| 7. | Kraft, Julian | 1996 | WÜ | TSG Schnaitheim | 3:34,14 | min. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 7.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,34 | sec. | |||||
| 2. | Urano, Luca | 1996 | WÜ | LG Filder | 9,55 | sec. | |||||
| 3. | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9,61 | sec. | |||||
| 4. | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | 11,26 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wiesner, Lukas | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,34 | sec. | |||||
| 2. | Urano, Luca | 1996 | WÜ | LG Filder | 9,55 | sec. | |||||
| 3. | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9,61 | sec. | |||||
| 4. | Ruoff, Julian | 1996 | WÜ | TSV Genkingen | 11,26 | sec. |
| Hochsprung Schü A M14 | 7.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Kulle, Joscha | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,45 | m | |||||
| 2. | Stein, Raphael | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,40 | m | |||||
| 3. | Schwarz, Nils | 1996 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,40 | m | |||||
| 4. | Reck, Nico | 1996 | WÜ | LG Filder | 1,35 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kulle | xxo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Stein | o | o | xxx | |||
| 3. | Schwarz | o | xo | xxx | |||
| 4. | Reck | o | xxx |
| Weitsprung Schü A M14 | 7.02.2010 |
| Finale |