Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 873 Roppelt, Julia 2000 VfB Stuttgart 1893 1.007 Pkt.
8,70 - 3,27 - 25,50
318 - 343 - 346
2. 943 Möbius, Antje 2000 Stuttgarter LC 936 Pkt.
8,47 - 3,26 - 18,00
341 - 342 - 253
3. 942 Iversen-Peters, Clara 2000 Stuttgarter LC 933 Pkt.
8,17 - 3,48 - 13,50
374 - 371 - 188
4. 892 Baranski, Alexandra 2000 SV Stuttgarter Kickers 933 Pkt.
8,92 - 3,10 - 23,00
296 - 320 - 317
5. 872 Roppelt, Sarah 2000 VfB Stuttgart 1893 845 Pkt.
9,06 - 3,11 - 17,00
283 - 322 - 240
6. 979 Wollherr, Eva 2000 LAC Degerloch 844 Pkt.
9,13 - 2,86 - 20,00
277 - 287 - 280
7. 976 Jühlke, Philine 2000 Polizei SV Stuttgart 811 Pkt.
9,15 - 3,08 - 15,50
275 - 318 - 218
8. 940 Schwab, Paulina 2000 Polizei SV Stuttgart 803 Pkt.
8,85 - 2,98 - 14,00
303 - 304 - 196
9. 875 Plo-Diaz, Annika 2000 VfB Stuttgart 1893 729 Pkt.
9,40 - 2,61 - 16,00
253 - 250 - 226
10. 941 Gralka, Lisa 2000 Stuttgarter LC 643 Pkt.
9,89 - 2,83 - 11,00
213 - 283 - 147
11. 874 Speisekorn, Adriana 2000 VfB Stuttgart 1893 539 Pkt.
10,09 - 2,41 - 9,50
198 - 220 - 121
944 Anderer, Marie 2000 Stuttgarter LC 0
871 Schildheuer, Laura 2000 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 978 Waibl, Mia 2001 LAC Degerloch 636 Pkt.
9,43 - 2,65 - 10,00
250 - 256 - 130
2. 878 Orek, Selin 2002 VfB Stuttgart 1893 350 Pkt.
10,25 - o.g.V. - 12,00
186 - - 164
Schülerinnen D 3-Kampf 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfB Stuttgart 1893 3.470 Pkt.
Roppelt, Julia 2000 1.007
Roppelt, Sarah 2000 845
Plo-Diaz, Annika 2000 729
Speisekorn, Adriana 2000 539
Orek, Selin 2002 350
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 861 Fitzner, Jaquelina 1998 VfB Stuttgart 1893 1.195 Pkt.
8,13 - 3,76 - 31,50
379 - 406 - 410
2. 860 Roppelt, Anna-Lena 1998 VfB Stuttgart 1893 1.103 Pkt.
8,86 - 3,64 - 31,50
302 - 391 - 410
3. 862 Jelicï, Jana 1998 VfB Stuttgart 1893 1.086 Pkt.
7,77 - 3,91 - 17,00
422 - 424 - 240
4. 947 Ziegler, Lina 1998 Stuttgarter LC 989 Pkt.
8,74 - 3,52 - 21,50
314 - 376 - 299
5. 946 Gralka, Julia 1998 Stuttgarter LC 987 Pkt.
8,53 - 3,40 - 21,00
335 - 360 - 292
6. 969 Klindt, Saskia 1998 TV Plieningen 962 Pkt.
8,39 - 3,44 - 17,50
350 - 365 - 247
7. 885 Ketzler, Leoni 1998 SV Stuttgarter Kickers 956 Pkt.
8,68 - 3,18 - 22,00
320 - 331 - 305
8. 880 Vollak, Michelle 1998 LG Kappelberg 892 Pkt.
9,00 - 3,12 - 20,00
289 - 323 - 280
9. 938 Rinke, Sophia 1998 Polizei SV Stuttgart 892 Pkt.
9,44 - 2,90 - 26,00
249 - 292 - 351
10. 864 Boos, Chiara 1998 VfB Stuttgart 1893 852 Pkt.
8,31 - 3,17 - 12,00
358 - 330 - 164
11. 960 Hoffmann, Leonie 1998 MTV Stuttgart 834 Pkt.
8,94 - 2,95 - 17,00
294 - 300 - 240
12. 935 Krimmel, Lina 1998 Polizei SV Stuttgart 785 Pkt.
9,44 - 3,08 - 15,50
249 - 318 - 218
13. 937 Meyn, Greta Sophie 1998 Polizei SV Stuttgart 754 Pkt.
9,15 - 3,00 - 12,50
275 - 306 - 173
894 Bengel, Franziska 1998 SV Stuttgarter Kickers 0
n.a. - n.a.
-
887 Moutoulis, Laura 1998 SV Stuttgarter Kickers 0
886 Kauffmann, Clara 1998 SV Stuttgarter Kickers 0
863 Strauß, Johanna 1998 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 977 Steko, Maja 1999 LAC Degerloch 1.077 Pkt.
8,49 - 3,16 - 31,50
339 - 328 - 410
2. 868 Gnad, Lisa 1999 VfB Stuttgart 1893 995 Pkt.
8,66 - 3,41 - 22,50
322 - 362 - 311
3. 891 Wittig, Lena 1999 SV Stuttgarter Kickers 980 Pkt.
8,60 - 3,12 - 24,00
328 - 323 - 329
4. 852 Hönnige, Katharina 1999 MTV Stuttgart 954 Pkt.
8,53 - 3,15 - 21,00
335 - 327 - 292
5. 869 Lauble, Lara 1999 VfB Stuttgart 1893 934 Pkt.
8,44 - 3,32 - 17,00
344 - 350 - 240
6. 890 Sterkel, Anne 1999 SV Stuttgarter Kickers 887 Pkt.
9,15 - 3,10 - 21,00
275 - 320 - 292
7. 851 Bopp, Janne 1999 MTV Stuttgart 844 Pkt.
9,27 - 3,15 - 18,00
264 - 327 - 253
8. 945 Döringer, Lea 1999 Stuttgarter LC 795 Pkt.
8,93 - 2,98 - 14,00
295 - 304 - 196
9. 870 Eisele, Alisa 1999 VfB Stuttgart 1893 739 Pkt.
9,31 - 2,68 - 15,50
260 - 261 - 218
Schülerinnen C 3-Kampf 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfB Stuttgart 1893 5.313 Pkt.
Fitzner, Jaquelina 1998 1.195
Roppelt, Anna-Lena 1998 1.103
Jelicï, Jana 1998 1.086
Gnad, Lisa 1999 995
Lauble, Lara 1999 934
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 17.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 861 Fitzner, Jaquelina 1998 VfB Stuttgart 1893 1.497 Pkt.
8,13 - 3,76 - 1,18 - 31,50
379 - 406 - 302 - 410
2. 860 Roppelt, Anna-Lena 1998 VfB Stuttgart 1893 1.405 Pkt.
8,86 - 3,64 - 1,18 - 31,50
302 - 391 - 302 - 410
3. 862 Jelicï, Jana 1998 VfB Stuttgart 1893 1.388 Pkt.
7,77 - 3,91 - 1,18 - 17,00
422 - 424 - 302 - 240
4. 946 Gralka, Julia 1998 Stuttgarter LC 1.289 Pkt.
8,53 - 3,40 - 1,18 - 21,00
335 - 360 - 302 - 292
5. 947 Ziegler, Lina 1998 Stuttgarter LC 1.264 Pkt.
8,74 - 3,52 - 1,14 - 21,50
314 - 376 - 275 - 299
6. 938 Rinke, Sophia 1998 Polizei SV Stuttgart 1.052 Pkt.
9,44 - 2,90 - 0,98 - 26,00
249 - 292 - 160 - 351
7. 937 Meyn, Greta Sophie 1998 Polizei SV Stuttgart 884 Pkt.
9,15 - 3,00 - 0,94 - 12,50
275 - 306 - 130 - 173
8. 935 Krimmel, Lina 1998 Polizei SV Stuttgart 853 Pkt.
9,44 - 3,08 - 0,86 - 15,50
249 - 318 - 68 - 218
936 Gehrig, Anna 1998 Polizei SV Stuttgart 0
863 Strauß, Johanna 1998 VfB Stuttgart 1893 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 4-Kampf W10 17.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 945 Döringer, Lea 1999 Stuttgarter LC 985 Pkt.
8,93 - 2,98 - 1,02 - 14,00
295 - 304 - 190 - 196
939 Kress, Hanna 1999 Polizei SV Stuttgart 0
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 899 Reddemann, Luca 2000 Polizei SV Stuttgart 899 Pkt.
8,36 - 3,55 - 30,50
317 - 335 - 247
2. 900 Dentges, Theo 2000 Polizei SV Stuttgart 756 Pkt.
8,95 - 3,14 - 26,50
260 - 283 - 213
Schüler D 3-Kampf M08 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 893 Valentien, Julian 2001 SV Stuttgarter Kickers 724 Pkt.
9,21 - 3,00 - 27,50
237 - 265 - 222
2. 926 Kress, Paul 2001 Polizei SV Stuttgart 721 Pkt.
8,95 - 3,19 - 22,00
260 - 290 - 171
3. 924 Bremgärtner, Laurens 2001 Polizei SV Stuttgart 696 Pkt.
9,23 - 3,01 - 24,50
235 - 266 - 195
4. 877 Strewe, Maximilian 2001 VfB Stuttgart 1893 633 Pkt.
9,43 - 2,87 - 21,50
219 - 248 - 166
5. 927 Dreßner, Matti 2002 Polizei SV Stuttgart 579 Pkt.
9,53 - 2,87 - 17,00
211 - 248 - 120
6. 923 Feist, Daniel 2001 Polizei SV Stuttgart 551 Pkt.
9,65 - 2,59 - 19,00
201 - 209 - 141
7. 876 Graefe, Nico 2001 VfB Stuttgart 1893 488 Pkt.
9,52 - 2,75 - 11,00
211 - 231 - 46
8. 925 Philippi, Ferris 2001 Polizei SV Stuttgart 484 Pkt.
9,99 - 2,52 - 16,00
176 - 199 - 109
Schüler D 3-Kampf 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Polizei SV Stuttgart 3.651 Pkt.
Reddemann, Luca 2000 899
Dentges, Theo 2000 756
Kress, Paul 2001 721
Bremgärtner, Laurens 2001 696
Dreßner, Matti 2002 579
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 859 Fritz, Sebastian 1998 VfB Stuttgart 1893 1.223 Pkt.
7,49 - 4,47 - 46,50
418 - 440 - 365
2. 965 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 1.018 Pkt.
8,12 - 3,94 - 36,50
343 - 381 - 294
3. 964 Uhlirz, Leonard 1998 TV Plieningen 1.017 Pkt.
7,65 - 3,98 - 29,00
397 - 385 - 235
4. 966 Osswald, Erik 1998 TV Plieningen 923 Pkt.
8,30 - 3,67 - 31,00
323 - 349 - 251
5. 858 Brenner, Felix 1998 VfB Stuttgart 1893 882 Pkt.
8,43 - 3,75 - 26,50
310 - 359 - 213
6. 898 Röcker, Anton 1998 Polizei SV Stuttgart 853 Pkt.
8,58 - 3,26 - 32,00
295 - 299 - 259
7. 884 Gulde, Robert 1998 SV Stuttgarter Kickers 851 Pkt.
8,59 - 3,13 - 34,00
294 - 282 - 275
8. 897 Decker, Hannes 1998 Polizei SV Stuttgart 814 Pkt.
8,30 - 3,28 - 24,00
323 - 301 - 190
9. 883 Baranski, Leonard 1998 SV Stuttgarter Kickers 781 Pkt.
8,97 - 3,25 - 28,00
258 - 297 - 226
Schüler C 3-Kampf M10 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 967 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 1.003 Pkt.
7,90 - 3,94 - 31,50
367 - 381 - 255
2. 866 Thiel, Moritz 1999 VfB Stuttgart 1893 931 Pkt.
8,34 - 3,64 - 33,00
319 - 345 - 267
3. 968 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 930 Pkt.
8,23 - 3,63 - 31,50
331 - 344 - 255
4. 865 Kieckbusch, David 1999 VfB Stuttgart 1893 910 Pkt.
8,23 - 3,81 - 26,50
331 - 366 - 213
5. 888 Kleiner, Julius 1999 SV Stuttgarter Kickers 847 Pkt.
8,91 - 3,30 - 34,50
264 - 304 - 279
6. 974 Woldu, Luis 1999 DJK Stuttgart-Süd 799 Pkt.
8,48 - 3,15 - 26,00
305 - 285 - 209
7. 889 Strauß, Oskar 1999 SV Stuttgarter Kickers 795 Pkt.
8,86 - 3,31 - 27,50
268 - 305 - 222
8. 867 Wolf, Karl 1999 VfB Stuttgart 1893 789 Pkt.
8,84 - 3,18 - 28,50
270 - 289 - 230
9. 973 Gsell, Gregor 1999 DJK Stuttgart-Süd 636 Pkt.
9,54 - 2,85 - 23,00
210 - 245 - 181
Schüler C 3-Kampf 17.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Plieningen 4.891 Pkt.
Krämer, Marvin 1998 1.018
Uhlirz, Leonard 1998 1.017
Mesfun, Aron 1999 1.003
Schwarz, Bennet 1999 930
Osswald, Erik 1998 923
2. VfB Stuttgart 1893 4.735 Pkt.
Fritz, Sebastian 1998 1.223
Thiel, Moritz 1999 931
Kieckbusch, David 1999 910
Brenner, Felix 1998 882
Wolf, Karl 1999 789
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 17.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 859 Fritz, Sebastian 1998 VfB Stuttgart 1893 1.529 Pkt.
7,49 - 4,47 - 1,18 - 46,50
418 - 440 - 306 - 365
2. 965 Krämer, Marvin 1998 TV Plieningen 1.369 Pkt.
8,12 - 3,94 - 1,26 - 36,50
343 - 381 - 351 - 294
3. 964 Uhlirz, Leonard 1998 TV Plieningen 1.276 Pkt.
7,65 - 3,98 - 1,10 - 29,00
397 - 385 - 259 - 235
4. 966 Osswald, Erik 1998 TV Plieningen 1.206 Pkt.
8,30 - 3,67 - 1,14 - 31,00
323 - 349 - 283 - 251
5. 858 Brenner, Felix 1998 VfB Stuttgart 1893 1.188 Pkt.
8,43 - 3,75 - 1,18 - 26,50
310 - 359 - 306 - 213
Schüler C 4-Kampf M10 17.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 967 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 1.332 Pkt.
7,90 - 3,94 - 1,22 - 31,50
367 - 381 - 329 - 255
2. 968 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 1.189 Pkt.
8,23 - 3,63 - 1,10 - 31,50
331 - 344 - 259 - 255
3. 974 Woldu, Luis 1999 DJK Stuttgart-Süd 985 Pkt.
8,48 - 3,15 - 0,98 - 26,00
305 - 285 - 186 - 209
4. 973 Gsell, Gregor 1999 DJK Stuttgart-Süd 822 Pkt.
9,54 - 2,85 - 0,98 - 23,00
210 - 245 - 186 - 181
Schüler C 4-Kampf 17.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Plieningen 6.372 Pkt.
Krämer, Marvin 1998 1.369
Mesfun, Aron 1999 1.332
Uhlirz, Leonard 1998 1.276
Osswald, Erik 1998 1.206
Schwarz, Bennet 1999 1.189
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 17.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 971 Ereme, Israel 1996 DJK Stuttgart-Süd 1.921 Pkt.
9,44 - 5,03 - 1,48 - 43,50
579 - 498 - 469 - 375
2. 895 Staskewiz, Paul 1996 Polizei SV Stuttgart 1.596 Pkt.
10,76 - 4,35 - 1,32 - 40,00
432 - 427 - 384 - 353
3. 881 Wolpert, Tim 1996 LG Kappelberg 1.132 Pkt.
11,65 - 2,90 - 1,08 - 29,50
352 - 252 - 247 - 281
4. 956 Baumeister, Valentin 1996 Stuttgarter LC 860 Pkt.
12,25 - 3,37 - aufg. - 24,50
304 - 313 - - 243
Schüler B 4-Kampf M12 17.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 882 Zacharias, Sebastian 1997 SV Stuttgarter Kickers 1.463 Pkt.
11,15 - 4,10 - 1,32 - 30,00
395 - 399 - 384 - 285
2. 955 Chwolka, Fabian 1997 Stuttgarter LC 1.417 Pkt.
12,08 - 3,93 - 1,24 - 44,50
317 - 379 - 340 - 381
3. 857 Deckert, Alexander 1997 VfB Stuttgart 1893 1.017 Pkt.
11,05 - 4,00 - o.g.V. - 22,50
404 - 387 - - 226
896 Kress, Gregor 1997 Polizei SV Stuttgart 0
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 17.05.2009
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Außer Wertung
958 Kirchner, Philip 1994 Unterländer LG 2.139 Pkt.
12,22 - 5,54 - 9,65 - 1,68
568 - 549 - 454 - 568
959 Schissler, Christoph 1994 Unterländer LG 2.031 Pkt.
12,80 - 5,34 - 9,33 - 1,64
513 - 529 - 440 - 549
Schüler A 4-Kampf M14 17.05.2009
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 957 Schaible, Heiko 1995 Stuttgarter LC 1.826 Pkt.
13,16 - 4,73 - 9,10 - 1,44
481 - 467 - 430 - 448
2. 972 Letsch, Alexander 1995 DJK Stuttgart-Süd 1.498 Pkt.
14,89 - 4,17 - 7,08 - 1,36
351 - 407 - 334 - 406
3. 975 Bengel, Alexander 1995 SV Stuttgarter Kickers 1.485 Pkt.
14,46 - 4,21 - 5,83 - 1,40
380 - 411 - 267 - 427
963 Büttner, Marco 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L 1.712 Pkt.
14,19 - 4,15 - 10,29 - 1,40
400 - 404 - 481 - 427
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 17.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 928 Pinocy, Ellen 1996 Polizei SV Stuttgart 1.739 Pkt.
10,62 - 4,50 - 1,30 - 30,50
464 - 494 - 381 - 400
2. 948 Anderer, Lisa 1996 Stuttgarter LC 1.734 Pkt.
10,83 - 4,70 - 1,34 - 27,50
443 - 516 - 407 - 368
3. 930 Deutsch, Lara 1996 Polizei SV Stuttgart 1.481 Pkt.
12,17 - 3,40 - 1,18 - 40,00
327 - 360 - 302 - 492
4. 949 Gerstenmaier, Maike 1996 Stuttgarter LC 1.449 Pkt.
11,41 - 3,85 - 1,18 - 25,00
390 - 417 - 302 - 340
5. 931 Schwab, Amelie 1996 Polizei SV Stuttgart 1.337 Pkt.
11,85 - 3,58 - 1,18 - 21,50
353 - 383 - 302 - 299
6. 929 Meyn, Lina-Marie 1996 Polizei SV Stuttgart 1.306 Pkt.
12,07 - 3,62 - 1,18 - 20,00
335 - 389 - 302 - 280
7. 932 Pedemonte, Annika 1996 Polizei SV Stuttgart 1.305 Pkt.
11,99 - 3,70 - 1,10 - 23,00
342 - 399 - 247 - 317
Schülerinnen B 4-Kampf W12 17.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 853 Kudic, Nicolina 1997 MTV Stuttgart 1.649 Pkt.
11,04 - 3,94 - 1,36 - 28,50
423 - 428 - 419 - 379
2. 855 Blank, Larissa 1997 VfB Stuttgart 1893 1.630 Pkt.
11,86 - 3,97 - 1,28 - 38,50
352 - 432 - 368 - 478
3. 856 Lomp, Birte 1997 VfB Stuttgart 1893 1.577 Pkt.
11,23 - 4,12 - 1,24 - 28,50
406 - 450 - 342 - 379
4. 970 Reith, Corinna 1997 TV Plieningen 1.332 Pkt.
12,79 - 3,41 - 1,24 - 25,50
282 - 362 - 342 - 346
5. 879 Gaus, Hannah 1997 LG Kappelberg 1.311 Pkt.
12,31 - 3,40 - 1,12 - 28,00
317 - 360 - 261 - 373
6. 980 Lamberti, Dina 1997 Stuttgarter LC 1.289 Pkt.
11,55 - 3,75 - 1,24 - 12,00
378 - 405 - 342 - 164
7. 933 Philippi, Frances 1997 Polizei SV Stuttgart 1.283 Pkt.
12,27 - 3,46 - 1,12 - 24,50
320 - 368 - 261 - 334
8. 981 James, Vivian 1997 Stuttgarter LC 1.275 Pkt.
12,22 - 3,28 - 1,20 - 21,00
324 - 344 - 315 - 292
9. 934 Laspa, Zoi 1997 Polizei SV Stuttgart 1.217 Pkt.
12,67 - 3,30 - 1,08 - 25,50
291 - 347 - 233 - 346
854 Rolli, Lena 1997 MTV Stuttgart 0
Schülerinnen B 4-Kampf 17.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. Polizei SV Stuttgart 7.168 Pkt.
Pinocy, Ellen 1996 1.739
Deutsch, Lara 1996 1.481
Schwab, Amelie 1996 1.337
Meyn, Lina-Marie 1996 1.306
Pedemonte, Annika 1996 1.305
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 17.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 954 Chwolka, Stefanie 1994 Stuttgarter LC 1.590 Pkt.
14,87 - 4,24 - 1,28 - 7,03
414 - 464 - 368 - 344
2. 953 Merkle, Lea 1994 Stuttgarter LC 1.457 Pkt.
15,28 - 3,99 - 1,24 - 6,03
386 - 434 - 342 - 295
Schülerinnen A 4-Kampf W14 17.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 961 Leemhuis, Maraike-Aurel 1995 Polizei SV Stuttgart 1.718 Pkt.
14,66 - 3,90 - 1,48 - 7,65
429 - 423 - 493 - 373
2. 951 Hug, Theresa 1995 Stuttgarter LC 1.512 Pkt.
15,33 - 3,79 - 1,24 - 7,74
383 - 410 - 342 - 377
3. 962 Ostojic, Milica 1995 Polizei SV Stuttgart 1.510 Pkt.
15,25 - 3,72 - 1,28 - 7,21
388 - 401 - 368 - 353
4. 952 Cyr, Lysandre 1995 Stuttgarter LC 1.340 Pkt.
15,71 - 3,58 - 1,08 - 7,47
359 - 383 - 233 - 365
5. 950 Leonhardt, Sara 1995 Stuttgarter LC 1.220 Pkt.
16,07 - 3,61 - 1,04 - 5,96
337 - 387 - 204 - 292
Schülerinnen A 4-Kampf 17.05.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. Stuttgarter LC 7.119 Pkt.
Chwolka, Stefanie 1994 1.590
Hug, Theresa 1995 1.512
Merkle, Lea 1994 1.457
Cyr, Lysandre 1995 1.340
Leonhardt, Sara 1995 1.220
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 17.05.2009
Bericht | | Ort : Stuttgart
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
3 | | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreis-Mehrkampfmeisterschaften
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Leichtathletik Kreis Stuttgart
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Festwiese
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 11 | 11 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 6 | | 6 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 7 | | 7 |100|
| Schüler B | 8 | | 7 | | 87|
| Schülerinnen B | | 17 | | 16 | 94|
Waage | Schüler C | 18 | | 18 | |100|
| Schülerinnen C | | 28 | | 22 | 78|
| Schüler D | 10 | | 10 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 15 | | 13 | 86|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 42 | | 41 | | 97|
|Summe Weiblich | | 67 | | 58 | 86|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 109 | 99 | 90|
COSA WIN Vers. 1.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/4100 LA-Kreis Stuttgart