| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2010 | Stand: 2.12.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 10,89 | +1,4 | Waibel, David | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Böblingen | 12.06. |
| 11,14 | +0,2 | Schmalz, Jan | 1981 | VfB Stuttgart 1893 | Neuhausen auf den Fildern | 02.05. |
| 11,18 | -1,1 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 03.07. |
| 11,28 | +1,7 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | TB Bad Cannstatt | Aulendorf | 14.08. |
| 11,63 | +2,0 | Jarwitz, Michael | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 22.05. |
| 11,78 | +1,0 | Helwerth, Jan Patrick | 1990 | MTV Stuttgart | Pforzheim | 16.05. |
| 11,84 | +0,0 | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | MTV Stuttgart | Riederich | 30.06. |
| 11,86 | +0,2 | Kouam Kengne, Hervé | 1975 | TB Bad Cannstatt | Sindelfingen | 11.07. |
| 11,93 | +0,0 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 11,99 | +1,2 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Heidelberg | 03.06. |
| 12,36 | +0,0 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Besigheim | 28.07. |
| 12,90 | +0,2 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Plochingen | 10.09. |
| 12,8 | -0,5 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 24.07. |
| 13,16 | +0,5 | Görsch, Leo | 1958 | LAC Degerloch | Essingen | 27.06. |
| 13,66 | +0,0 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 13,92 | +0,5 | Heine, Adolf | 1949 | LG Kappelberg | Limburgerhof | 23.05. |
| 14,06 | +0,2 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Flein | 09.10. |
| 14,23 | +0,0 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 14,23 | +1,1 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Essingen | 27.06. |
| 14,27 | +0,0 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 14,49 | +0,0 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 15,44 | -0,9 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Oberderdingen | 16.07. |
| 17,91 | +0,2 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 09.05. |
| 18,29 | +0,2 | Kayser, Alexander | 1927 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 09.05. |
| 19,59 | -0,5 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 09.10. |
| 200 m Lauf |
| 22,28 | +1,2 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Heidenheim | 17.07. |
| 22,43 | +1,0 | Schmalz, Jan | 1981 | VfB Stuttgart 1893 | Troisdorf | 24.06. |
| 22,76 | +0,1 | Berger, Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Heilbronn | 24.04. |
| 23,09 | +0,9 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | TB Bad Cannstatt | Aulendorf | 14.08. |
| 23,51 | +1,4 | Jarwitz, Michael | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 11.07. |
| 24,09 | +0,4 | Kouam Kengne, Hervé | 1975 | TB Bad Cannstatt | Waiblingen | 09.05. |
| 24,48 | +0,1 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Besigheim | 28.07. |
| 25,00 | +0,2 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Flein | 04.08. |
| 25,85 | +1,4 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 11.07. |
| 27,52 | +1,2 | Görsch, Leo | 1958 | LAC Degerloch | Flein | 04.09. |
| 28,10 | +1,9 | Heine, Adolf | 1949 | LG Kappelberg | Limburgerhof | 23.05. |
| 29,68 | +0,0 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Flein | 04.09. |
| 33,47 | -5,1 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Nieder-Olm | 25.09. |
| 37,29 | -0,8 | Merten, Rolf | 1934 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 09.05. |
| 37,94 | +0,5 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 09.05. |
| 40,66 | +0,0 | Kayser, Alexander | 1927 | MTV Stuttgart | Essingen | 27.06. |
| 400 m Lauf |
| 50,46 | Schmalz, Jan | 1981 | VfB Stuttgart 1893 | Böblingen | 12.06. | |
| 51,30 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 03.07. | |
| 53,41 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | TB Bad Cannstatt | Aulendorf | 14.08. | |
| 57,44 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. | |
| 60,93 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 61,88 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 64,40 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 08.05. | |
| 66,71 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 70,19 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Flein | 09.10. | |
| 70,93 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 70,99 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 72,66 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 75,1 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 105,60 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 106,53 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 09.10. | |
| 110,43 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. | |
| 154,40 | Schumacher, Karl | 1929 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:11,94 | Müller, Simon | 1981 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 13.05. | |
| 2:22,82 | Schmalz, Jan | 1981 | VfB Stuttgart 1893 | Neuhausen auf den Fildern | 02.05. | |
| 2:30,02 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Limburgerhof | 12.08. | |
| 2:39,16 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Waiblingen | 09.05. | |
| 2:46,21 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Waiblingen | 09.05. | |
| 2:57,10 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Flein | 25.08. |
| 1000 m Lauf |
| 2:57,24 | Gromovenko, Leonid | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. | |
| 3:07,06 | Heine, Michael | 1965 | MTV Stuttgart | Pliezhausen | 16.05. | |
| 3:47,59 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Essingen | 27.06. |
| 1500 m Lauf |
| 4:30,07 | Herr, Michael | 1987 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. | |
| 4:33,05 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Waiblingen | 08.05. | |
| 4:53,68 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Heidenheim | 17.07. | |
| 4:53,97 | Gromovenko, Leonid | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. | |
| 5:05,29 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Rastatt | 09.08. | |
| 5:27,66 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. | |
| 5:32,17 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Waiblingen | 08.05. | |
| 5:38,61 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Waiblingen | 08.05. | |
| 6:03,34 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 6:06,93 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 6:12,91 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 19.09. | |
| 6:30,16 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Aichach | 12.06. | |
| 6:40,58 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. | |
| 7:05,15 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Flein | 10.10. | |
| 9:36,43 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 10.10. |
| 3000 m Lauf |
| 9:19,60 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Köngen | 21.07. | |
| 9:20,49 | Wenger, Raphael | 1978 | TF Feuerbach | Köngen | 21.07. | |
| 9:43,10 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 10:05,05 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Köngen | 21.07. | |
| 10:27,2 | Freckmann, André | 1963 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 30.06. | |
| 10:32,07 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Bönnigheim | 13.05. | |
| 10:32,83 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Bönnigheim | 13.05. | |
| 10:47,88 | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | MTV Stuttgart | Essingen | 27.06. | |
| 10:47,8 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Untergruppenbach | 14.07. | |
| 10:50,46 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Köngen | 21.07. |
| 10:50,99 | Wörner, Friedemann | 1966 | TF Feuerbach | Pforzheim | 16.05. | |
| 11:19,60 | Schlenker, Erhard | 1959 | TF Feuerbach | Bönnigheim | 13.05. | |
| 12:36,72 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Besigheim | 28.07. | |
| 12:46,2 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 30.06. |
| 5000 m Lauf |
| 16:06,14 | Wenger, Raphael | 1978 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 16:15,01 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 16:52,80 | Krajewski, Eligiusz | 1963 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 08.05. | |
| 17:09,67 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 17:47,67 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Sindelfingen | 11.07. | |
| 17:49,61 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 17:59,83 | Freckmann, André | 1963 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 18:02,46 | Menter, Markus | 1966 | MTV Stuttgart | Besigheim | 28.07. | |
| 18:48,60 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Besigheim | 28.07. | |
| 18:57,39 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Plochingen | 10.09. |
| 19:14,66 | Frodermann, Bernd | 1959 | TF Feuerbach | Sindelfingen | 11.07. | |
| 21:57,29 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Plochingen | 10.09. |
| 10000 m Lauf |
| 39:17,40 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Limburgerhof | 16.09. |
| 5 km Str. |
| 19:41 | Baumstark, Armin | 1962 | Sportvg Feuerbach | Ingersheim | 25.09. | |
| 19:50 | Tenbeitel, Thomas | 1966 | MTV Stuttgart | Schwaikheim | 13.11. |
| 10 km Str. |
| 33:53 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Bruchhausen | 16.10. | |
| 33:58 | Herr, Michael | 1987 | LAC Degerloch | Bruchhausen | 16.10. | |
| 33:59 | Wenger, Raphael | 1978 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 34:00 | Vester, Peter | 1973 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 34:40 | Klaus, Maximilian | 1964 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 35:28 | Grossmann, Tobias | 1992 | TV Cannstatt | Großbottwar | 17.10. | |
| 35:42 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Herxheim | 20.08. | |
| 36:22 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Großbottwar | 17.10. | |
| 36:34 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 37:20 | Hugel, Christian | 1974 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. |
| 37:29 | Freckmann, André | 1963 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 38:22 | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | MTV Stuttgart | Calw | 27.03. | |
| 38:43 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 38:46 | Frodermann, Bernd | 1959 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 39:25 | Schlenker, Erhard | 1959 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 39:33 | Wörner, Friedemann | 1966 | TF Feuerbach | St.Leon-Rot | 02.05. | |
| 39:42 | Pohl, Stefan | 1964 | TF Feuerbach | Heilbronn | 03.10. | |
| 39:49 | Schweizer, Olaf | 1974 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 40:17 | Krieger, Frank | 1964 | TF Feuerbach | Herxheim | 20.08. | |
| 40:33 | Tenbeitel, Thomas | 1966 | MTV Stuttgart | Schwaikheim | 13.11. |
| 40:38 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 41:16 | Müller, Simon | 1981 | LAC Degerloch | Bruchhausen | 16.10. | |
| 42:14 | Hoffmann, Mirco | 1977 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 42:23 | Janz, Daniel | 1955 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 42:39 | Segreto, Maximiliano | 1969 | TF Feuerbach | Schwaikheim | 13.11. | |
| 44:07 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Leinfelden-Echterdingen | 16.05. | |
| 44:31 | Zimmermann, Klaus | 1962 | LAC Degerloch | Renningen | 10.10. | |
| 44:40 | Fromm, Claus | 1956 | TF Feuerbach | Herxheim | 20.08. | |
| 45:23 | Giunta, Antonio | 1965 | TF Feuerbach | Herxheim | 20.08. | |
| 46:15 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Schwaikheim | 13.11. |
| 46:46 | Hugger, Hans-Dieter | 1951 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 48:00 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Schwaikheim | 13.11. | |
| 51:20 | Schlierer, Gerhard | 1938 | MTV Stuttgart | Schwaikheim | 13.11. | |
| 53:02 | Banitz, Helmut | 1936 | MTV Stuttgart | Schwaikheim | 13.11. | |
| 57:37 | Lode, Joachim | 1959 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. | |
| 57:44 | Burkhardt, Uli | 1956 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:42:39 | TF Feuerbach | Calw | 27.03. |
| Wenger, Raphael (1978) - 33:59; Vester, Peter (1973) - 34:00; Klaus, Maximilian (1964) - 34:40 |
| 1:49:31 | TF Feuerbach II | Calw | 27.03. |
| Wenzel, Alexander (1968) - 35:43; Schumann, Andreas (1968) - 36:34; Knobelspies, Christoph (1982) - 37:14 |
| 2:00:34 | TF Feuerbach III | Bruchhausen | 16.10. |
| Pohl, Stefan (1964) - 39:45; Fuger, Hans-Peter (1955) - 40:21; Bartsch, Daniel (1959) - 40:28 |
| 2:04:35 | TF Feuerbach IV | Bruchhausen | 16.10. |
| Scholten, Carsten (1975) - 40:30; Schweizer, Olaf (1974) - 41:23; Giunta, Antonio (1965) - 42:42 |
| Halbmarathon |
| 1:13:51 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:14:57 | Klaus, Maximilian | 1964 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:15:40 | Wenger, Raphael | 1978 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:17:15 | Vester, Peter | 1973 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:18:03 | Krajewski, Eligiusz | 1963 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:19:43 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:20:15 | Krieger, Frank | 1964 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:22:53 | Graf, Volker | 1965 | VfB Stuttgart 1893 | Frankfurt | 16.03. | |
| 1:23:30 | Menter, Markus | 1966 | MTV Stuttgart | Leinfelden-Echterdingen | 16.05. | |
| 1:24:27 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. |
| 1:25:10 | Frodermann, Bernd | 1959 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:25:24 | Schneider, Thomas | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:26:01 | Freckmann, André | 1963 | TF Feuerbach | Filderstadt | 19.09. | |
| 1:26:46 | Schnurr, Marco | 1977 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:27:11 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:27:16 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:28:51 | Schlenker, Erhard | 1959 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:30:04 | Schweizer, Olaf | 1974 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:30:52 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Freiburg | 28.03. | |
| 1:31:27 | Pohl, Stefan | 1964 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. |
| 1:33:26 | Staiger, Martin | 1947 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:33:35 | Schuster, Thomas | 1957 | Polizei SV Stuttgart | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:37:09 | Janz, Daniel | 1955 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:37:48 | Fromm, Claus | 1956 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:38:17 | Wössner, Frank | 1959 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
| 1:39:23 | Tannreuther, Roland | 1948 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:40:13 | Mohs, Hubert | 1939 | DJK Stuttgart-Süd | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:47:32 | Burkhardt, Uli | 1956 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:52:44 | Lode, Joachim | 1959 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:54:45 | Banitz, Helmut | 1936 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.06. |
| 1:58:48 | Sondershausen, Peter | 1966 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.06. | |
| 2:10:23 | Schraivogel, Eberhard | 1957 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. | |
| 2:11:07 | Fritschi, Josef | 1935 | TF Feuerbach | Stuttgart | 20.06. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:46:46 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 18.04. |
| Schnekenburger, Fabian (1983) - 1:13:51; Wenger, Raphael (1978) - 1:15:40; Vester, Peter (1973) - 1:17:15 |
| 4:09:32 | TF Feuerbach II | Bad Liebenzell | 18.04. |
| Klaus, Maximilian (1964) - 1:14:57; Krieger, Frank (1964) - 1:21:53; Freckmann, André (1963) - 1:32:42 |
| Marathon |
| 2:50:18 | Müller, Sven | 1980 | TF Feuerbach | Frankfurt | 31.10. | |
| 3:00:54 | Graf, Volker | 1965 | VfB Stuttgart 1893 | Zürich | 27.04. | |
| 3:01:42 | Mosbauer, Franz | 1960 | TF Feuerbach | Freiburg | 28.03. | |
| 3:04:21 | Polle, Alexander | 1976 | VfB Stuttgart 1893 | Köln | 03.10. | |
| 3:14:06 | Baumstark, Armin | 1962 | Sportvg Feuerbach | München | 10.10. | |
| 3:19:32 | Bleicher, Volkmar | 1964 | LAC Degerloch | München | 10.10. | |
| 3:22:54 | Maier, Roland | 1960 | TF Feuerbach | Metzingen | 11.07. | |
| 3:25:27 | Reichert, Armin | 1964 | TF Feuerbach | Metzingen | 11.07. | |
| 3:27:30 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Wien/Österreich | 18.04. | |
| 3:31:01 | Fromm, Claus | 1956 | TF Feuerbach | Hamburg | 25.04. |
| 3:50:15 | Mohs, Hubert | 1939 | DJK Stuttgart-Süd | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:53:12 | Rinderknecht, Paul | 1946 | MTV Stuttgart | Freiburg | 28.03. | |
| 3:55:02 | Rückle, Uwe | 1965 | LAC Degerloch | München | 10.10. | |
| 4:03:30 | Mangold, Hanspeter | 1955 | TF Feuerbach | Frankfurt | 31.10. | |
| 4:36:46 | Sondershausen, Peter | 1966 | MTV Stuttgart | Heilbronn | 16.05. | |
| 5:56:27 | Schröder, Wolfgang | 1950 | Schiverein Stuttgart-Vaihingen | Köln | 03.10. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,83 | -0,9 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 04.07. |
| 19,26 | +0,9 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. |
| Hochsprung |
| 1,84 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 03.07. | |
| 1,75 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 21.07. | |
| 1,72 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. | |
| 1,65 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Waiblingen | 08.05. | |
| 1,65 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Unterlenningen | 25.07. | |
| 1,52 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 11.07. | |
| 1,49 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 08.05. | |
| 1,48 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 1,40 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 1,40 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 1,38 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Waiblingen | 08.05. | |
| 1,16 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 1,12 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 1,04 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 09.10. | |
| 1,02 | Merten, Rolf | 1934 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 08.05. | |
| 0,80 | Schumacher, Karl | 1929 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. |
| Stabhochsprung |
| 4,30 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 04.07. | |
| 3,70 | Markowski, Bogdan | 1946 | SV Vaihingen | Heidelberg | 23.05. | |
| 2,50 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 2,40 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 19.09. | |
| 2,40 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Flein | 10.10. | |
| 2,30 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 25.07. | |
| 2,00 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 19.09. | |
| 2,00 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Flein | 10.10. | |
| 1,80 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 1,80 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 19.09. |
| Weitsprung |
| 7,17 | +1,2 | Berger, Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 22.05. |
| 7,11 | +0,7 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Pliezhausen | 03.07. |
| 5,66 | -0,1 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 5,46 | +0,2 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 21.07. |
| 5,42 | +0,0 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Besigheim | 28.07. |
| 5,29 | +0,5 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 11.07. |
| 5,02 | +0,0 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 4,74 | +0,0 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 4,69 | +0,8 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 11.07. |
| 4,44 | -0,2 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Essingen | 27.06. |
| 4,34 | +0,6 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Flein | 09.10. |
| 4,24 | +0,0 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 3,78 | +0,0 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 3,62 | +0,0 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Oberderdingen | 16.07. |
| 3,18 | +1,9 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Löffingen | 10.07. |
| 2,71 | +1,2 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 09.10. |
| 2,70 | +0,1 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. |
| 2,63 | +0,1 | Kayser, Alexander | 1927 | MTV Stuttgart | Waiblingen | 09.05. |
| 1,25 | +0,3 | Schumacher, Karl | 1929 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 24.07. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 18,47 | Hepperle, Tobias | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Böblingen | 12.06. | |
| 18,30 | Hoppe, Artur | 1988 | VfB Stuttgart 1893 | Flein | 04.08. | |
| 14,38 | Wrobel, David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Schwäbisch Gmünd | 21.08. | |
| 13,98 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Tübingen | 01.05. | |
| 11,09 | Walter, Michael | 1959 | MTV Stuttgart | Limburgerhof | 23.05. | |
| 10,17 | Schreiner, Bernd | 1969 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 11.07. | |
| 9,80 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 8,72 | Dabbert, Leander | 1989 | SV Vaihingen | Bönnigheim | 13.05. | |
| 8,54 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 8,23 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| 7,89 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 7,10 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Pinache | 20.06. | |
| 7,02 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 53,23 | Wrobel, David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Schutterwald | 19.06. | |
