| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2011 Kreis Stuttgart | Stand: 31.12.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W40 W45 W50 W55 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 10,20 | +1,9 | Schaf, Alex | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 13.08. |
| 10,85 | +0,2 | Tate, John-Henry | 1988 | VfB Stuttgart 1893 | Flein | 06.08. |
| 10,90 | -0,1 | Rist, Rainer | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | Biberach/Riß | 28.06. |
| 11,00 | +0,4 | Sterzing, Fabian | 1989 | VfB Stuttgart 1893 | Eisenberg | 09.07. |
| 11,01 | +0,8 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Filderstadt-Bernhausen | 07.05. |
| 11,05 | +0,0 | Berger, Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Brühl | 17.09. |
| 11,37 | -1,8 | Haussmann, Oliver | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Böblingen | 04.06. |
| 11,61 | +0,1 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Rheinau-Freistett | 10.07. |
| 11,62 | +0,4 | Theurer, Carsten Sander | 1990 | TB Bad Cannstatt | Weinstadt-Endersbach | 07.05. |
| 11,73 | +0,5 | Jarwitz, Michael | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | Pforzheim | 15.05. |
| 12,01 | +0,9 | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | MTV Stuttgart | Pforzheim | 15.05. |
| 12,21 | +1,8 | Scheuber, Julius | 1991 | TB Bad Cannstatt | Weinstadt-Endersbach | 07.05. |
| 12,29 | -1,3 | Kouam Kengne, Hervé | 1975 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 17.09. |
| 12,46 | +0,0 | Wiedebusch, Casimir | 1991 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Rheinau-Freistett | 10.07. |
| 12,53 | +0,4 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Ellwangen | 28.05. |
| 13,03 | +1,0 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Limburgerhof | 12.06. |
| 13,22 | +0,7 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. |
| 13,65 | +0,7 | Görsch, Leo | 1958 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. |
| 13,91 | -0,1 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 17.09. |
| 13,93 | +0,6 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| 13,7 | -0,9 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. |
| 14,02 | +1,6 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Pforzheim | 15.05. |
| 14,31 | +0,7 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 14,50 | +0,0 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Löffingen | 05.06. |
| 14,68 | -0,1 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 15,5 | -1,3 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. |
| 16,84 | -0,3 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Nieder-Olm | 01.10. |
| 19,06 | -0,4 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Löffingen | 05.06. |
| 19,70 | -0,1 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 19,73 | +0,2 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 08.10. |
| 200 m Lauf |
| 21,27 | -2,1 | Schaf, Alex | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Balingen | 11.09. |
| 21,97 | +0,3 | Sterzing, Fabian | 1989 | VfB Stuttgart 1893 | Böblingen | 05.06. |
| 22,30 | +0,3 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Plochingen | 09.09. |
| 22,77 | +0,0 | Berger, Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Brühl | 17.09. |
| 23,54 | +0,0 | Jarwitz, Michael | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | Rechberghausen | 21.05. |
| 23,79 | +0,0 | Förster, Moritz | 1989 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Sulz | 26.06. |
| 24,95 | +0,9 | Schaumann-Wilhelm, Axel | 1961 | MTV Stuttgart | Pforzheim | 15.05. |
| 26,73 | -1,0 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Limburgerhof | 12.06. |
| 28,53 | +1,8 | Heine, Adolf | 1949 | Sportvg Feuerbach | Nieder-Olm | 01.10. |
| 29,58 | -1,5 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Löffingen | 05.06. |
| 30,81 | +0,0 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Pfungstadt | 24.09. |
| 34,02 | -0,8 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Oberderdingen | 15.07. |
| 40,83 | -0,2 | Merten, Rolf | 1934 | MTV Stuttgart | Flein | 03.09. |
| 41,37 | -0,2 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Flein | 03.09. |
| 400 m Lauf |
| 50,07 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Vaterstetten | 27.08. | |
| 51,76 | Sterzing, Fabian | 1989 | VfB Stuttgart 1893 | Besigheim | 27.07. | |
| 56,79 | Müller, Simon | 1981 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. | |
| 61,08 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. | |
| 65,40 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 17.09. | |
| 69,0 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. | |
| 69,98 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 70,7 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. | |
| 76,10 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 84,99 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 101,06 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 116,36 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 08.10. |
| 800 m Lauf |
| 2:07,77 | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | MTV Stuttgart | Riederich | 13.07. | |
| 2:18,38 | Gromovenko, Leonid | 1956 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. | |
| 2:22,55 | Giunta, Antonio | 1965 | TF Feuerbach | Stuttgart | 17.09. | |
| 2:32,17 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Edenkoben | 18.06. | |
| 2:41,12 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Flein | 03.09. | |
| 2:50,12 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Flein | 20.08. | |
| 3:00,96 | Schlierer, Gerhard | 1938 | MTV Stuttgart | Flein | 03.09. |
| 1000 m Lauf |
| 2:49,73 | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | MTV Stuttgart | Essingen | 03.07. | |
| 3:30,03 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 1500 m Lauf |
| 4:27,24 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 4:30,41 | Mahler, Jonathan Josef | 1987 | MTV Stuttgart | Köngen | 20.07. | |
| 4:30,61 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Löffingen | 04.06. | |
| 4:43,22 | Müller, Simon | 1981 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 4:45,9 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 29.06. | |
| 4:51,40 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Desenzano del Garda | 08.05. | |
| 5:00,9 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 29.06. | |
| 5:04,99 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 5:12,9 | Giunta, Antonio | 1965 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 29.06. | |
| 5:25,62 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 1809 |
| 5:29,88 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Rastatt | 15.08. | |
| 5:30,39 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 5:30,46 | Heine, Adolf | 1949 | Sportvg Feuerbach | Nieder-Olm | 01.10. | |
| 5:39,6 | Stiehle, Harald | 1961 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 29.06. | |
| 5:51,71 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Löffingen | 04.06. | |
| 6:21,92 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 1809 | |
| 6:25,0 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 24.07. | |
| 6:32,35 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. | |
| 6:41,7 | Staiger, Martin | 1947 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 29.06. | |
| 7:08,2 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 23.07. |
| 8:55,22 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. | |
| 10:06,32 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 09.10. |
| 3000 m Lauf |
| 9:50,02 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Bad Soden | 01.05. | |
| 10:01,81 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Köngen | 20.07. | |
| 10:22,12 | Fetz, Günther | 1960 | TF Feuerbach | Köngen | 20.07. | |
| 10:23,8 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 06.07. | |
| 10:39,02 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Weinstadt-Endersbach | 07.05. | |
| 10:51,5 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 06.07. | |
| 11:46,00 | Stiehle, Harald | 1961 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 12:13,55 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Besigheim | 27.07. | |
| 12:36,6 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Calw-Stammheim | 06.07. |
| 5000 m Lauf |
| 16:37,16 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Burgau | 10.08. | |
| 16:58,31 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 17:17,03 | Gromovenko, Leonid | 1956 | LAC Degerloch | Pfungstadt | 24.09. | |
| 17:22,72 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 17:35,47 | Fetz, Günther | 1960 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 17:36,94 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. | |
| 18:47,71 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Donaueschingen | 20.07. | |
| 20:27,79 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Löffingen | 04.06. | |
| 20:56,25 | Stiehle, Harald | 1961 | TF Feuerbach | Löffingen | 04.06. | |
| 21:07,82 | Staiger, Martin | 1947 | TF Feuerbach | Besigheim | 27.07. |
| 21:34,46 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Plochingen | 09.09. | |
| 22:33,07 | Schlierer, Gerhard | 1938 | MTV Stuttgart | Besigheim | 27.07. | |
| 28:02,25 | Bauer, Steffen | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 17.09. |
| 10000 m Lauf |
| 39:10,91 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Essen | 07.05. | |
| 44:43,04 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Köngen | 08.10. | |
| 46:47,87 | Schlierer, Gerhard | 1938 | MTV Stuttgart | Essingen | 03.07. |
| 10 km Str. |
| 33:21 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Renningen | 09.10. | |
| 34:11 | Charles-Mangeon, Benoit | 1983 | TF Feuerbach | Süßen | 09.07. | |
| 35:35 | Obst, Thomas | 1983 | TF Feuerbach | Süßen | 09.07. | |
| 36:35 | Assmann, Walter | 1968 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 36:41 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Herxheim | 26.08. | |
| 36:45 | Krieger, Frank | 1964 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 36:47 | Krajewski, Eligiusz | 1963 | MTV Stuttgart | Kusterdingen | 24.07. | |
| 36:49 | Fetz, Günther | 1960 | TF Feuerbach | Leinfelden | 14.05. | |
| 37:04 | Menter, Markus | 1966 | MTV Stuttgart | Kusterdingen | 24.07. | |
| 37:29 | Hugel, Christian | 1974 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. |
| 37:50 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Herxheim | 26.08. | |
| 38:54 | Lück, Michael | 1974 | TF Feuerbach | Freiburg | 15.07. | |
| 38:55 | Heidinger, Frank | 1963 | TF Feuerbach | Hochdorf | 03.10. | |
| 39:14 | Frodermann, Bernd | 1959 | TF Feuerbach | Thionville/Frankreich | 13.05. | |
| 40:30 | Natter, Konrad | 1961 | MTV Stuttgart | Kusterdingen | 24.07. | |
| 40:31 | Heine, Michael | 1965 | MTV Stuttgart | Kusterdingen | 24.07. | |
| 40:34 | Schweizer, Olaf | 1974 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 41:03 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 42:40 | Giunta, Antonio | 1965 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 43:11 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. |
| 43:12 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. | |
| 43:28 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | TF Feuerbach | Heilbronn | 02.10. | |
| 44:30 | Janz, Daniel | 1955 | TF Feuerbach | Heilbronn | 02.10. | |
| 44:54 | Hoffmann, Mirco | 1977 | TF Feuerbach | Freiburg | 15.07. | |
| 47:06 | Loreck, Steffen | 1964 | TF Feuerbach | Hambrücken | 21.08. | |
| 51:09 | Pasek, Jürgen | 1943 | SV Vaihingen | Königshofen | 17.09. | |
| 51:54 | Pohl, Stefan | 1964 | TF Feuerbach | Bad Liebenzell | 02.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:43:46 | TF Feuerbach | Süßen | 09.07. |
| Schnekenburger, Fabian (1983) - 34:00; Charles-Mangeon, Benoit (1983) - 34:11; Obst, Thomas (1983) - 35:35 |
| Halbmarathon |
| 1:12:42 | Schnekenburger, Fabian | 1983 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:13:09 | Charles-Mangeon, Benoit | 1983 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:16:55 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:17:32 | Klaus, Maximilian | 1964 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:17:40 | Assmann, Walter | 1968 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:18:30 | Wenzel, Alexander | 1968 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:18:42 | Krieger, Frank | 1964 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:20:09 | Schumann, Andreas | 1968 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:20:50 | Fetz, Günther | 1960 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:24:52 | Schweizer, Olaf | 1974 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. |
| 1:25:49 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:26:35 | Krajewski, Eligiusz | 1963 | MTV Stuttgart | Geislingen | 09.04. | |
| 1:27:32 | Menter, Markus | 1966 | MTV Stuttgart | Geislingen | 09.04. | |
| 1:27:42 | Frodermann, Bernd | 1959 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:29:24 | Schneider, Thomas | 1962 | LAC Degerloch | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:29:41 | Tenbeitel, Thomas | 1966 | MTV Stuttgart | Geislingen | 09.04. | |
| 1:30:04 | Heine, Michael | 1965 | MTV Stuttgart | Kandel | 13.03. | |
| 1:30:37 | Pohl, Stefan | 1964 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:31:13 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:33:52 | Giunta, Antonio | 1965 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. |
| 1:33:54 | Schuster, Thomas | 1957 | Polizei SV Stuttgart | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:34:53 | Staiger, Martin | 1947 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:34:58 | Grado, Sandro | 1975 | TF Feuerbach | Sigmaringen | 01.05. | |
| 1:36:17 | Stiehle, Harald | 1961 | TF Feuerbach | Sigmaringen | 01.05. | |
| 1:36:21 | Scholten, Carsten | 1975 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. | |
| 1:39:13 | Fromm, Claus | 1956 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:47:15 | Janz, Daniel | 1955 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:47:57 | Wössner, Frank | 1959 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:47:59 | Blum, Martin | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:52:56 | Hilkert, Reiner | 1950 | LAC Degerloch | Heidelberg | 10.04. |
| 1:53:41 | Lode, Joachim | 1959 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:55:11 | Hugger, Hans-Dieter | 1951 | TF Feuerbach | Kandel | 13.03. | |
| 1:56:52 | Burkhardt, Uli | 1956 | TF Feuerbach | Stuttgart | 29.05. | |
| 2:01:50 | Aschmann, Marc | 1969 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 29.05. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:42:46 | TF Feuerbach | Griesheim | 17.04. |
| Schnekenburger, Fabian (1983) - 1:12:42; Charles-Mangeon, Benoit (1983) - 1:13:09; Bauer, Thomas (1962) - 1:16:55 |
| 3:53:42 | TF Feuerbach II | Griesheim | 17.04. |
| Klaus, Maximilian (1964) - 1:17:32; Assmann, Walter (1968) - 1:17:40; Wenzel, Alexander (1968) - 1:18:30 |
| 4:00:02 | TF Feuerbach III | Griesheim | 17.04. |
| Krieger, Frank (1964) - 1:18:42; Schumann, Andreas (1968) - 1:20:09; Fetz, Günther (1960) - 1:21:11 |
| 4:23:48 | TF Feuerbach IV | Griesheim | 17.04. |
| Geib, Walter (1956) - 1:25:49; Frodermann, Bernd (1959) - 1:27:22; Pohl, Stefan (1964) - 1:30:37 |
| 4:39:58 | TF Feuerbach V | Griesheim | 17.04. |
| Fuger, Hans-Peter (1955) - 1:31:13; Giunte, Antonio () - 1:33:52; Staiger, Martin (1947) - 1:34:53 |
| Marathon |
| 2:43:00 | Charles-Mangeon, Benoit | 1983 | TF Feuerbach | Hamburg | 22.05. | |
| 2:48:02 | Krieger, Frank | 1964 | TF Feuerbach | Hamburg | 22.05. | |
| 2:50:22 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Tuttlingen | 05.06. | |
| 2:51:27 | Fetz, Günther | 1960 | TF Feuerbach | Berlin | 25.09. | |
| 2:56:11 | Mosbauer, Franz | 1960 | TF Feuerbach | Freiburg | 03.04. | |
| 2:59:15 | Maier, Roland | 1960 | TF Feuerbach | Kandel | 13.03. | |
| 3:09:36 | Lück, Michael | 1974 | TF Feuerbach | Hamburg | 22.05. | |
| 3:24:34 | Fuger, Hans-Peter | 1955 | TF Feuerbach | Hamburg | 22.05. | |
| 3:51:36 | Mohs, Hubert | 1939 | DJK Stuttgart-Süd | Heilbronn | 15.05. | |
| 4:06:46 | Bleicher, Volkmar | 1964 | LAC Degerloch | New York/USA | 06.11. |
| 4:06:47 | Rückle, Uwe | 1965 | LAC Degerloch | New York/USA | 06.11. | |
| 4:39:44 | Sondershausen, Peter | 1966 | MTV Stuttgart | Kandel | 13.03. |
| Marathon Ma. |
| 8:40:38 | TF Feuerbach | Hamburg | 22.05. |
| Charles-Mangeon, Benoit (1983) - 2:43:00; Krieger, Frank (1964) - 2:48:02; Lück, Michael (1974) - 3:09:36 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,87 | -0,9 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Vaterstetten | 28.08. |
| 20,05 | +0,0 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. |
| 22,0 | -1,2 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 24.07. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 61,46 | Böttcher, Johannes | 1985 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 56,50 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| Gaudino, Rocco (1962); Liebermann, Jürgen (1965); Bazing, Alexander (1966); Ziller, Klaus (1956) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:38,14 | TF Feuerbach | Nufringen | 15.05. |
| Giunta, Antonio (1965); Stiehle, Harald (1961); Heidinger, Frank (1963) |
| Hochsprung |
| 1,88 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Filderstadt-Bernhausen | 07.05. | |
| 1,69 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Löffingen | 04.06. | |
| 1,65 | Zubac, Christian | 1973 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,56 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,55 | Wörner, Jürgen | 1959 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,48 | Reißlandt, Michael | 1964 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. | |
| 1,48 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. | |
| 1,45 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Rastatt | 22.05. | |
| 1,38 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Löffingen | 04.06. | |
| 1,32 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| 1,32 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. | |
| 1,28 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. | |
| 1,20 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,20 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,16 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. | |
| 1,16 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 1,04 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 08.10. | |
| 1,00 | Merten, Rolf | 1934 | MTV Stuttgart | Flein | 03.09. |
| Stabhochsprung |
| 4,55 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Desenzano del Garda | 08.05. | |
| 3,60 | Markowski, Bogdan | 1946 | SV Vaihingen | Löffingen | 05.06. | |
| 2,70 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 1809 | |
| 2,50 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 18.09. | |
| 2,40 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 1809 | |
| 1,80 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 18.09. |
| Weitsprung |
| 7,05 | -1,3 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Desenzano del Garda | 07.05. |
| 6,94 | -0,1 | Berger, Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Mosbach | 06.05. |
| 5,48 | +0,1 | Wörner, Jürgen | 1959 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 17.09. |
| 5,19 | +1,0 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 5,15 | +1,7 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Weinstadt-Endersbach | 07.05. |
| 5,03 | +0,2 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. |
| 4,73 | +0,0 | Bazing, Alexander | 1966 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| 4,72 | -0,1 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Weinstadt-Endersbach | 07.05. |
| 4,55 | +0,0 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Stuttgart | 17.09. |
| 4,46 | +0,6 | Galinski, Gert | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 17.09. |
| 4,31 | -1,0 | Manz, Klaus | 1941 | DJK Stuttgart-Süd | Pfungstadt | 24.09. |
| 4,29 | +0,6 | Heine, Adolf | 1949 | Sportvg Feuerbach | Pforzheim | 15.05. |
| 4,12 | +0,9 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| 3,72 | +0,8 | Hehn, Hans-Peter | 1951 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Nieder-Olm | 01.10. |
| 3,19 | +1,9 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | SV Vaihingen | Nieder-Olm | 01.10. |
| 3,04 | +0,0 | Trunk, Manfred | 1928 | MTV Stuttgart | Flein | 03.09. |
| 2,82 | +0,3 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | Stuttgarter Leichtathletik Clu | Schwieberdingen | 23.07. |
| 2,43 | -0,7 | Hahn, Harald | 1936 | Polizei SV Stuttgart | Flein | 08.10. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 18,72 | Hoppe, Artur | 1988 | VfB Stuttgart 1893 | Biberach/Riß | 28.06. | |
| 18,33 | Hepperle, Tobias | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Kassel | 23.07. | |
| 16,73 | Schupp, Christoph | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Halle/Saale | 21.05. | |
| 15,91 | Deuschle, Andreas | 1968 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 20.07. | |
| 15,45 | Wrobel, David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Nürtingen | 27.03. | |
| 14,09 | Ade, Julian | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Filderstadt-Bernhausen | 07.05. | |
| 13,85 | Salzer, Michael | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Nürtingen | 27.03. | |
| 13,21 | Münch, Dominik | 1988 | Sportvg Feuerbach | Hardheim | 03.10. | |
| 11,06 | Schreiner, Bernd | 1969 | LAC Degerloch | Schwieberdingen | 23.07. | |
| 11,01 | Walter, Michael | 1959 | MTV Stuttgart | Rastatt | 15.08. |
| 9,62 | Retter, Jens | 1977 | LAC Degerloch | Stuttgart | 17.09. | |
| 9,46 | Espig, Thomas | 1968 | LAC Degerloch | Murr | 26.03. | |
| 8,70 | Reißlandt, Michael | 1964 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. | |
| 7,98 | Liebermann, Jürgen | 1965 | LAC Degerloch | Leinfelden | 02.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 57,17 | Salzer, Michael | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Eisenberg | 09.07. | |
| 57,05 | Wrobel, David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Schönebeck | 05.06. | |
